Export
NRB Nr. Fiskal Nr. TVSh Emri Data Regjistrimit Komuna Qendra Tatimore Data Publikimit
70620723 810892811 330101147 Xhavit Vllasaliu B.I. 22.11.2010 PRISHTINË PRISHTINË 3 26.09.2020
71008045 810833675 330220062 SHËRBIMI SH.P.K. 29.01.2014 PRISHTINË PRISHTINË 3 26.09.2020
810026973 810026973 " Lakeside Garden " L.L.C. 18.05.2017 PRISHTINË PRISHTINË 1 26.09.2020
70650894 600503066 N.T.SH."E&B ENGINEERING" 05.01.2011 PRISHTINË PRISHTINË 3 26.09.2020
811383588 811383588 DREAMERS HOTEL SH.P.K. 20.12.2019 PRISHTINË PRISHTINË 1 26.09.2020
70500892 600236550 D.P.H. " Sokoli e Mirusha " 25.08.2009 PRISHTINË PRISHTINË 1 26.09.2020
70687437-A 811338898 330113506 Korab Shaqiri B.I. 01.02.2011 PRISHTINË PRISHTINË 3 26.09.2020
70912554 600905395 330184870 N.T.SH. " Prestige plus " 14.01.2013 PRISHTINË PRISHTINË 3 26.09.2020
71121259 601198121 " MSS TechNet " SH.P.K. 09.01.2015 PRISHTINË PRISHTINË 3 25.09.2020
70826607 600774170 " BIO FERMË PRODUKT KOSOVA" SH.P.K 29.03.2012 NOVOBËRDË PRISHTINË 3 25.09.2020
71161102 601256656 " METROPOL ID " SH.P.K. 07.05.2015 PRISHTINË PRISHTINË 3 25.09.2020
71185753 601292238 " Fllokej " SH.P.K. 04.09.2018 GRAÇANICË PRISHTINË 3 25.09.2020
70991128 601016357 " KUBIN " SH.P.K. 15.07.2014 PRISHTINË PRISHTINË 3 25.09.2020
810712390 810712390 DEMOLLI SERVIS SH.P.K. 02.08.2017 LIPJAN PRISHTINË 3 25.09.2020
811339367 811339367 FOOT 4 SH.P.K. 08.08.2019 LIPJAN PRISHTINË 3 25.09.2020
71311880 601674650 " ENEKOD KOSOVA " SH.P.K. 01.09.2016 PRISHTINË PRISHTINË 3 25.09.2020
70822466 600777455 N.SH. " PROMEDIXAL " 03.04.2012 PRISHTINË PRISHTINË 3 25.09.2020
70729059 600655677 N.T.P. " ARMAKS " 04.04.2011 PRISHTINË PRISHTINË 3 25.09.2020
70697653 600585767 "TCT" SH.P.K. 27.10.2010 PRISHTINË PRISHTINË 3 25.09.2020
811322552 811322552 Sami Agaj 16.04.2003 GJILAN GJILAN 25.09.2020
Total: 17923