Export
NRB Nr. Fiskal Nr. TVSh Emri Data Regjistrimit Komuna Qendra Tatimore Data Publikimit
70776952 810811241 E.P.E. KOSOVO 03.06.2011 PRISHTINË PRISHTINË 3 27.12.2025
70693046 811281708 Arton Bogiqi B.I. 21.05.2014 PRISHTINË PRISHTINË 3 27.12.2025
70823136 600768561 N.T.SH. " 3 GX " 13.03.2013 PRISHTINË PRISHTINË 3 27.12.2025
71060462 810838831 " EPI MINERAL " L.L.C. 19.05.2014 PRISHTINË PRISHTINË 3 27.12.2025
80046189 810443599 Ilmi Vitia B.I. 01.07.2001 PRISHTINË PRISHTINË 3 27.12.2025
70951843 811159054 " ELECTRA Group " SH.P.K. 23.04.2013 GRAÇANICË PRISHTINË 3 27.12.2025
811414416 811414416 BAC & CLARK COM SH.P.K. 19.06.2020 GRAÇANICË PRISHTINË 3 27.12.2025
71179915 601284285 " ORBITA " SH.P.K 13.07.2015 LIPJAN PRISHTINË 3 27.12.2025
70418035 600346565 N.T.P. " Medo - Flor " 19.03.2007 PRISHTINË PRISHTINË 3 27.12.2025
70708256 810805814 330114067 Societa 26.01.2011 PRISHTINË PRISHTINË 3 27.12.2025
71074102 601135165 " GE Solutions " L.L.C. 08.07.2014 PRISHTINË PRISHTINË 3 27.12.2025
70990458 810831520 330208430 " HEXAGON HEALTH " SH.P.K. 18.09.2013 PRISHTINË PRISHTINË 3 27.12.2025
70767325 810810483 330141846 " FLORA KAMIN " SH.P.K. 08.09.2011 PRISHTINË PRISHTINË 3 27.12.2025
70852608 600815354 " RAFAELO 2002 " SH.A - DEGA NË KOSOVË 14.06.2012 PRISHTINË PRISHTINË 3 27.12.2025
70238420 810381674 Miroslav Stolic 01.03.2005 LIPJAN PRISHTINË 3 27.12.2025
71235203 601568374 " STRELI " SH.P.K 19.01.2016 LIPJAN PRISHTINË 3 27.12.2025
70422474 600197637 " Eureka - M - Group " Sh.p.k. 18.04.2007 LIPJAN PRISHTINË 3 27.12.2025
811325811 811325811 Trend Color SH.P.K. 19.07.2019 PRISHTINË PRISHTINË 3 27.12.2025
71358518 601743645 " MED Industry " Sh.P.K 13.02.2017 NOVOBËRDË PRISHTINË 3 27.12.2025
71023400 601062433 " ESCO- ing " L.L.C. 30.01.2014 PRISHTINË PRISHTINË 3 27.12.2025
Total: 17941