NRB | Nr. Fiskal | Nr. TVSh | Emri | Data Regjistrimit | Komuna | Qendra Tatimore | Data Publikimit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
810348393 | 810348393 | N.T.SH. " Remo Com " | 01.11.2007 | MITROVICË | MITROVICË | 08.02.2025 | |
811421784 | 811421784 | VS TRADE SH.P.K. | 29.05.2020 | PEJË | PEJË | 05.02.2025 | |
811439539 | 811439539 | Doublepeak SH.P.K. | 12.04.2021 | DEÇAN | PEJË | 05.02.2025 | |
811508764 | 811508764 | ccmanagment SH.P.K. | 15.10.2021 | PEJË | PEJË | 05.02.2025 | |
811909508 | 811909508 | CONSERVATION OF GLOBAL ENERGY SH.P.K. | 19.10.2022 | PEJË | PEJË | 05.02.2025 | |
811017773 | 811017773 | Ramiz F. Shala B.I. | 06.06.2018 | SKENDERAJ | MITROVICË | 05.02.2025 | |
70470444 | 810424656 | N.P.T. " AL. FOKUS " | 25.01.2010 | PEJË | PEJË | 05.02.2025 | |
812051366 | 812051366 | NOA TEX NK SH.P.K. | 16.10.2023 | PEJË | PEJË | 05.02.2025 | |
811270355 | 811270355 | VIOLA GB SH.P.K. | 13.03.2019 | PEJË | PEJË | 05.02.2025 | |
811914846 | 811914846 | ÇEKU EÇ SH.P.K. | 29.03.2022 | PEJË | PEJË | 05.02.2025 | |
811284538 | 811284538 | Agron Kadrija B.I. | 18.04.2013 | KLINË | PEJË | 05.02.2025 | |
71349977 | 601729249 | " RRONI TRADE " SH.P.K. | 17.01.2017 | ISTOG | PEJË | 05.02.2025 | |
71145131 | 601234008 | N.N.T. " ERONI FASADER " | 03.09.2015 | ISTOG | PEJË | 05.02.2025 | |
811961425 | 811961425 | BB GROUP CORPORATION L.L.C. | 23.10.2023 | KLINË | PEJË | 05.02.2025 | |
810012146 | 810012146 | " A.S. YLLI " SH.P.K. | 22.08.2017 | MITROVICË | MITROVICË | 05.02.2025 | |
810360305 | 810360305 | Fatmir Fe. Berisha B.I. | 12.05.2008 | MITROVICË | MITROVICË | 05.02.2025 | |
810401696 | 810401696 | Rexhep Çeku B.I. | 31.12.2002 | PEJË | PEJË | 05.02.2025 | |
811928433 | 811928433 | Dorina Olloni Lipoveci B.I. | 30.05.2022 | GJAKOVË | GJAKOVË | 04.02.2025 | |
810544206 | 810544206 | N.T.P. " Alpe - Impex " | 27.12.2007 | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 29.01.2025 | |
810869480 | 810869480 | DONI - H SH.P.K. | 17.10.2016 | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 29.01.2025 | |
Total: 16680 |