Export
NRB Nr. Fiskal Nr. TVSh Emri Data Regjistrimit Komuna Qendra Tatimore Data Publikimit
811345306 811345306 KASI GROUP SH.P.K. 29.08.2019 GJILAN GJILAN 21.03.2025
71305937 601667027 " RICIKLIMI " SH.P.K. 16.08.2016 GJILAN GJILAN 21.03.2025
80006578 600004634 NDËRMARRJA TREGTARE "XAGIMED - VIJOLLAPHARM " 17.10.2002 GJILAN GJILAN 21.03.2025
810072215 810072215 " ARKA " SH.P.K. 16.11.2017 GJILAN GJILAN 21.03.2025
812004969 812004969 Messe Service SH.P.K. 24.01.2023 GJILAN GJILAN 21.03.2025
812028315 812028315 Insmoke SH.P.K. 08.06.2023 GJILAN GJILAN 21.03.2025
811184712 811184712 " MIMOZA - V " SH.P.K. 21.04.2015 GJILAN GJILAN 21.03.2025
811203405 811203405 Shefqet A. Aliu B.I. 15.10.2015 GJILAN GJILAN 21.03.2025
810265092 810265092 Lulzim Bixhaku B.I. 30.12.2009 GJILAN GJILAN 21.03.2025
811304500 811304500 EUROMALL AG SH.P.K. 13.06.2019 VITI GJILAN 21.03.2025
71321096 811093351 H.L.L. SH.P.K. 30.09.2016 VITI GJILAN 21.03.2025
811849978 811849978 Felix Co RKS SH.P.K. 08.12.2021 GJILAN GJILAN 21.03.2025
810103820 810103820 DURIM REXHEPI B.I. 05.09.2018 GJILAN GJILAN 21.03.2025
811207267 811207267 Kushtrim Ra. Rexhepi B.I. 24.09.2016 PARTESH GJILAN 21.03.2025
811919672 811919672 CLEAR GLASS SH.P.K. 05.12.2022 GJILAN GJILAN 21.03.2025
810166399 810166399 " ARI Group " SH.P.K. 27.03.2023 VITI GJILAN 21.03.2025
811393222 811393222 Contact 1997 SH.P.K. 03.02.2020 GJILAN GJILAN 21.03.2025
810276297 810276297 Riza Abdyli B.I. 08.09.2008 GJILAN GJILAN 21.03.2025
812111350 812111350 SHALA GROUP GEESH SH.P.K. 27.12.2023 GJILAN GJILAN 21.03.2025
811883819 811883819 LOUNGE RESTAURANT BOHEME SH.P.K. 06.01.2022 GJILAN GJILAN 21.03.2025
Total: 16816