Export
NRB Nr. Fiskal Nr. TVSh Emri Data Regjistrimit Komuna Qendra Tatimore Data Publikimit
811491646 811491646 D & A PET FOOD SH.P.K. 12.02.2021 FUSHË KOSOVË PRISHTINË 2 19.03.2025
811274448 811274448 VALI FRUITS SH.P.K. 15.03.2019 PRISHTINË PRISHTINË 2 19.03.2025
810522583 810522583 Saybolt Pan Adriatika Kosova 11.09.2006 FUSHË KOSOVË PRISHTINË 2 19.03.2025
810514283 810514283 NEWCO LAVËRTARI-BLEGTORI L.L.C. 25.11.2017 FUSHË KOSOVË PRISHTINË 2 19.03.2025
810132465 810132465 BRAND CONSTRUCTION SH.P.K. 26.07.2024 PRISHTINË PRISHTINË 2 19.03.2025
80568126 810351932 Hajdin Abazi B.I. 01.09.2015 MITROVICË MITROVICË 18.03.2025
70474473 810327230 Safete Kastrati 23.04.2010 FUSHË KOSOVË PRISHTINË 2 15.03.2025
811276642 811276642 SEA OF SPA KOSOVO L.L.C. 04.03.2019 PRISHTINË PRISHTINË 2 15.03.2025
71057615 810196370 "CITY PARK" SH.P.K. 08.05.2014 PRISHTINË PRISHTINË 2 15.03.2025
70799359 810915192 Arian Pecani B.I. 22.12.2011 GLLOGOC PRISHTINË 2 15.03.2025
70015712 810482779 330200585 Arsim E. Azemi B.I. 31.12.2012 PRISHTINË PRISHTINË 2 15.03.2025
811414440 811414440 A DONI DEZINFEKTIM SH.P.K. 09.09.2020 PRISHTINË PRISHTINË 2 15.03.2025
810101741 810101741 " HUMANA MED " SH.P.K. 08.03.2018 PRISHTINË PRISHTINË 1 13.03.2025
810858889 810858889 " Jetta " SH.P.K. 03.03.2016 PRISHTINË PRISHTINË 1 13.03.2025
810092255 810092255 " NËNA" SH.P.K. 02.09.2021 PRISHTINË PRISHTINË 1 13.03.2025
810920274 810920274 N.N.SH." EPIC - CONSTRUCTION " 07.05.2012 PRISHTINË PRISHTINË 1 13.03.2025
810836447 810836447 " EVERGREEN FARM " SH.P.K. 26.02.2014 PRISHTINË PRISHTINË 1 13.03.2025
811512989 811512989 Buki & B SH.P.K. 08.03.2021 PRISHTINË PRISHTINË 1 13.03.2025
71264041 810860511 Bluetech SH.P.K. 05.04.2016 PRISHTINË PRISHTINË 1 13.03.2025
811389875 811389875 GREEN MARKETING SH.P.K. 06.08.2020 PRISHTINË PRISHTINË 1 13.03.2025
Total: 16816