Export
NRB Nr. Fiskal Nr. TVSh Emri Data Regjistrimit Komuna Qendra Tatimore Data Publikimit
71207366 601530670 " Pizzeria Ambienti " SH.P.K. 14.10.2015 PRISHTINË PRISHTINË 3 27.12.2025
70715147 600632112 N.SH. " QUID " 29.09.2015 PRISHTINË PRISHTINË 3 27.12.2025
71161188 601256854 " ELN " SH.P.K. 07.05.2015 PRISHTINË PRISHTINË 3 27.12.2025
70508435 600391924 Kosova Batteries Sh.p.k. 03.07.2008 PRISHTINË PRISHTINË 3 27.12.2025
71050157 601101497 N.SH. " LADYBIRD " 08.03.2016 GRAÇANICË PRISHTINË 3 27.12.2025
811381227 811381227 AG ELECTRIC SH.P.K. 11.12.2019 LIPJAN PRISHTINË 3 27.12.2025
70584778 600536455 K-Studio SH.P.K. 04.06.2009 PRISHTINË PRISHTINË 3 27.12.2025
810112805 810112805 " URIMI " SH.P.K 13.04.2018 LIPJAN PRISHTINË 3 27.12.2025
811280437 811280437 BOXPACK SH.P.K. 18.03.2019 PRISHTINË PRISHTINË 3 27.12.2025
810845604 810845604 LEONI 16.12.2015 PRISHTINË PRISHTINË 3 27.12.2025
70169932 600237425 N.P.Sh.,,GVJ Projekt" 25.10.2006 PRISHTINË PRISHTINË 3 27.12.2025
811424415 811424415 GOLD INVESTMENT L.L.C. 05.06.2020 PRISHTINË PRISHTINË 3 27.12.2025
70547228 600132500 N.T.P. " V & Z Motors" 15.04.2009 PRISHTINË PRISHTINË 3 27.12.2025
71055388 810838419 " VINI-X MARKET " SH.P.K. 30.04.2014 PRISHTINË PRISHTINË 3 27.12.2025
70925982 600923131 " TE ABEA " SH.P.K. 15.02.2013 LIPJAN PRISHTINË 3 27.12.2025
70748355 600673158 " METAL E & B " SH.P.K. 12.05.2011 PRISHTINË PRISHTINË 3 27.12.2025
810525652 810525652 ,,Edri " Sh.p.k. 23.06.2008 PRISHTINË PRISHTINË 3 27.12.2025
1011129508 600431944 QIRADHËNËS ARBEN RAMADANI 11.08.2016 PRISHTINË PRISHTINË 3 27.12.2025
810375916 810375916 Feriz Gashi B.I. 02.06.2006 LIPJAN PRISHTINË 3 27.12.2025
810858029 810858029 " Smolder " SH.P.K. 07.12.2018 PRISHTINË PRISHTINË 3 27.12.2025
Total: 17941