NRB | Nr. Fiskal | Nr. TVSh | Emri | Data Regjistrimit | Komuna | Qendra Tatimore | Data Publikimit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
70627671 | 600402523 | 330059586 | " PRO TRADE " SH.P.K. | 25.02.2010 | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 03.02.2021 |
70924390 | 600921036 | 330188294 | " Geo - MAX " SH.P.K. | 12.02.2013 | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 03.02.2021 |
70610248 | 600402937 | 330059619 | " INA " SH.P.K. PERFAQESIA NE KOSOVE | 18.02.2010 | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 03.02.2021 |
70319306 | 600354526 | 330020404 | " Arena Sport " Sh.p.k. | 30.01.2008 | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 03.02.2021 |
71006247 | 601038509 | " purobar " L.L.C. | 22.11.2013 | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 03.02.2021 | |
71043606 | 601091656 | " Eurolines - Kosova " SH.P.K. | 26.03.2014 | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 03.02.2021 | |
2000612637 | 601023203 | QIRADHËNËS OSMAN ZHUSHI | 30.04.2009 | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 03.02.2021 | |
80233655 | 600292982 | N.T.SH " AGON IN " | 01.07.2001 | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 03.02.2021 | |
71278514 | 601630008 | " ERA TRADE " SH.P.K. | 16.05.2016 | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 03.02.2021 | |
71294919 | 601652375 | '' Kosovo Computer Service '' L.L.C | 07.07.2016 | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 03.02.2021 | |
810030974 | 810030974 | Florian Petani B.I. | 02.06.2017 | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 03.02.2021 | |
810869050 | 810869050 | Clique SH.P.K. | 28.10.2016 | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 03.02.2021 | |
80413378 | 600088703 | N.T.P. " LASSA" | 05.11.2004 | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 03.02.2021 | |
71043525 | 811092428 | " EKOTHERM " SH.P.K. | 26.03.2014 | KLLOKOT | GJILAN | 03.02.2021 | |
70225390 | 810709355 | Faruk I. Kryeziu B.I. | 05.02.2010 | PRISHTINË | PRISHTINË 3 | 03.02.2021 | |
80158556 | 600354807 | N.T.SH. "T.a Commerc " | 04.07.2001 | KAMENICË | GJILAN | 03.02.2021 | |
810122424 | 810122424 | " Rilindja Q.V. " SH.P.K. | 11.05.2018 | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 03.02.2021 | |
811293266 | 811293266 | ESA CALL CENTER SH.P.K. | 31.05.2019 | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 03.02.2021 | |
810072645 | 810072645 | " Nassport " SH.P.K. | 17.11.2017 | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 03.02.2021 | |
70591146 | 600318209 | Swiss Building Standard Sh.p.k. | 24.11.2010 | GJILAN | GJILAN | 03.02.2021 | |
Total: 16725 |