Export
NRB Nr. Fiskal Nr. TVSh Emri Data Regjistrimit Komuna Qendra Tatimore Data Publikimit
810092578 810092578 Ragip Duraku B.I. 01.04.2019 KAÇANIK FERIZAJ 09.04.2022
811375486 811375486 ERTI WATER SH.P.K. 22.11.2019 FERIZAJ FERIZAJ 09.04.2022
811399600 811399600 DONI BAU SH.P.K. 21.02.2020 SHTIME FERIZAJ 09.04.2022
811073197 811073197 Hajriz Halili B.I. 11.07.2012 FERIZAJ FERIZAJ 09.04.2022
811563891 811563891 AL KOS INWEST SH.P.K. 30.05.2021 FERIZAJ FERIZAJ 09.04.2022
810621327 810621327 Muharrem M. Rexhepi 30.09.2002 SHTIME FERIZAJ 09.04.2022
811307702 811307702 Ordinanca Arizona O.P. 29.10.2018 SKENDERAJ MITROVICË 09.04.2022
70771381 811069071 Avni Nuhaj B.I. 28.03.2012 FERIZAJ FERIZAJ 09.04.2022
810565947 810565947 Arsim Zeqiri B.I. 22.12.2014 MITROVICË MITROVICË 09.04.2022
80495528 600057659 N.T.SH. " LONI " 14.09.2001 FERIZAJ FERIZAJ 09.04.2022
70796317 811023382 330182709 "EDISI COM"SHP.K. 03.12.2012 SHTIME FERIZAJ 09.04.2022
70114695 600173661 D.P.T.,,Linda" 01.08.2017 FERIZAJ FERIZAJ 09.04.2022
810082751 810082751 "B & S Textil" SH.P.K. 11.04.2018 FUSHË KOSOVË PRISHTINË 2 06.04.2022
811350636 811350636 Typo SH.P.K. 11.12.2019 MITROVICË MITROVICË 06.04.2022
811352640 811352640 Vera Jovanovic B.I. 20.03.2013 MITROVICË MITROVICË 06.04.2022
811548538 811548538 The Pearl of the Balkans SH.P.K. 28.04.2021 MITROVICË MITROVICË 06.04.2022
811120328 811120328 Jehona S. Shala B.I. 23.12.2016 VUSHTRRI MITROVICË 06.04.2022
810688955 810688955 Xhafer Maxhuni 15.02.2006 VUSHTRRI MITROVICË 06.04.2022
810731689 810731689 Lirie Ibrahimi B.I. 30.10.2018 OBILIQ PRISHTINË 2 06.04.2022
811458604 811458604 Fidanishtja FA SH.P.K. 29.09.2020 FUSHË KOSOVË PRISHTINË 2 06.04.2022
Total: 17037