Export
NRB Nr. Fiskal Nr. TVSh Emri Data Regjistrimit Komuna Qendra Tatimore Data Publikimit
810483446 810483446 Group Oil SH.P.K. 14.05.2003 PRISHTINË PRISHTINË 2 10.06.2022
71059464 810940727 Nesim Muzaqi B.I. 15.05.2014 PRISHTINË PRISHTINË 2 10.06.2022
810386517 810386517 Reshat A. Gashi B.I. 18.03.2014 OBILIQ PRISHTINË 2 10.06.2022
811300037 811300037 TODDS L.L.C. 26.03.2021 PRISHTINË PRISHTINË 2 10.06.2022
810199738 810199738 LEOO 30.08.2016 PRISHTINË PRISHTINË 2 10.06.2022
811493189 811493189 A2 PHARMACY SH.P.K. 02.01.2021 PRISHTINË PRISHTINË 2 10.06.2022
70537362 811251107 " BES GROUP " SH.P.K. 05.01.2009 GLLOGOC PRISHTINË 2 10.06.2022
811446899 811446899 KLINA TERMO SH.P.K. 15.09.2020 KLINË PEJË 09.06.2022
811470301 811470301 GIJJA SH.P.K. 13.01.2022 VITI GJILAN 07.06.2022
70801256 811384669 D.P.H. "DYNER BUKII" 25.06.2015 PRIZREN GJILAN 07.06.2022
810121591 810121591 " INSTALO - MONT" SH.P.K. 12.05.2018 GJILAN GJILAN 07.06.2022
71170489 601269633 N.T.SH. " ELMA - R " 08.06.2015 GJILAN GJILAN 07.06.2022
811583865 811583865 Versage Kosova L.L.C. 19.07.2021 VITI GJILAN 07.06.2022
811871062 811871062 LIRAOPTIKAL SH.P.K. 06.12.2021 GJILAN GJILAN 01.06.2022
71272699 601622394 " AUTOMATON " SH.P.K. 27.04.2016 KLLOKOT GJILAN 01.06.2022
810675382 810675382 Mejdi Kamberi 11.07.2018 VITI GJILAN 01.06.2022
810273920 810273920 Muhamedin Avdullahi 08.01.2021 GJILAN GJILAN 01.06.2022
70719320 600649224 BARNATORE "ARBËR PHARM" 31.08.2015 PRIZREN PRIZREN 2 27.05.2022
70668610 810736762 330060020 Mizahir Cana B.I. 21.06.2010 RAHOVEC PRIZREN 2 27.05.2022
810609068 810609068 Gyltash 16.08.2001 PRIZREN PRIZREN 2 27.05.2022
Total: 17037