NRB | Nr. Fiskal | Nr. TVSh | Emri | Data Regjistrimit | Komuna | Qendra Tatimore | Data Publikimit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
811868598 | 811868598 | Data Degree Accounting L.L.C. | 19.10.2021 | PRISHTINË | PRISHTINË 2 | 10.06.2022 | |
70463173 | 600384581 | N.N.P."MULECI" | 01.09.2015 | GLLOGOC | PRISHTINË 2 | 10.06.2022 | |
811308536 | 811308536 | ROYAL GLASS SH.P.K. | 11.06.2019 | FUSHË KOSOVË | PRISHTINË 2 | 10.06.2022 | |
70537362 | 811251107 | " BES GROUP " SH.P.K. | 05.01.2009 | GLLOGOC | PRISHTINË 2 | 10.06.2022 | |
811493189 | 811493189 | A2 PHARMACY SH.P.K. | 02.01.2021 | PRISHTINË | PRISHTINË 2 | 10.06.2022 | |
810199738 | 810199738 | LEOO | 30.08.2016 | PRISHTINË | PRISHTINË 2 | 10.06.2022 | |
810483446 | 810483446 | Group Oil SH.P.K. | 14.05.2003 | PRISHTINË | PRISHTINË 2 | 10.06.2022 | |
810386517 | 810386517 | Reshat A. Gashi B.I. | 18.03.2014 | OBILIQ | PRISHTINË 2 | 10.06.2022 | |
71059464 | 810940727 | Nesim Muzaqi B.I. | 15.05.2014 | PRISHTINË | PRISHTINË 2 | 10.06.2022 | |
811300037 | 811300037 | TODDS L.L.C. | 26.03.2021 | PRISHTINË | PRISHTINË 2 | 10.06.2022 | |
810175150 | 810175150 | ERZEN KOMONI B.I. | 23.11.2018 | PRISHTINË | PRISHTINË 2 | 10.06.2022 | |
811577272 | 811577272 | ANNA 21 SH.P.K. | 04.06.2021 | PRISHTINË | PRISHTINË 2 | 10.06.2022 | |
80186088 | 600078829 | N.T.T.,,Lindi-Ad" | 05.01.2006 | GLLOGOC | PRISHTINË 2 | 10.06.2022 | |
811446899 | 811446899 | KLINA TERMO SH.P.K. | 15.09.2020 | KLINË | PEJË | 09.06.2022 | |
811583865 | 811583865 | Versage Kosova L.L.C. | 19.07.2021 | VITI | GJILAN | 07.06.2022 | |
811470301 | 811470301 | GIJJA SH.P.K. | 13.01.2022 | VITI | GJILAN | 07.06.2022 | |
70801256 | 811384669 | D.P.H. "DYNER BUKII" | 25.06.2015 | PRIZREN | GJILAN | 07.06.2022 | |
810121591 | 810121591 | " INSTALO - MONT" SH.P.K. | 12.05.2018 | GJILAN | GJILAN | 07.06.2022 | |
71170489 | 601269633 | N.T.SH. " ELMA - R " | 08.06.2015 | GJILAN | GJILAN | 07.06.2022 | |
810675382 | 810675382 | Mejdi Kamberi | 11.07.2018 | VITI | GJILAN | 01.06.2022 | |
Total: 16851 |