NRB | Nr. Fiskal | Nr. TVSh | Emri | Data Regjistrimit | Komuna | Qendra Tatimore | Data Publikimit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
811868598 | 811868598 | Data Degree Accounting L.L.C. | 19.10.2021 | PRISHTINË | PRISHTINË 2 | 10.06.2022 | |
80186088 | 600078829 | N.T.T.,,Lindi-Ad" | 05.01.2006 | GLLOGOC | PRISHTINË 2 | 10.06.2022 | |
811446899 | 811446899 | KLINA TERMO SH.P.K. | 15.09.2020 | KLINË | PEJË | 09.06.2022 | |
811583865 | 811583865 | Versage Kosova L.L.C. | 19.07.2021 | VITI | GJILAN | 07.06.2022 | |
811470301 | 811470301 | GIJJA SH.P.K. | 13.01.2022 | VITI | GJILAN | 07.06.2022 | |
70801256 | 811384669 | D.P.H. "DYNER BUKII" | 25.06.2015 | PRIZREN | GJILAN | 07.06.2022 | |
810121591 | 810121591 | " INSTALO - MONT" SH.P.K. | 12.05.2018 | GJILAN | GJILAN | 07.06.2022 | |
71170489 | 601269633 | N.T.SH. " ELMA - R " | 08.06.2015 | GJILAN | GJILAN | 07.06.2022 | |
810273920 | 810273920 | Muhamedin Avdullahi | 08.01.2021 | GJILAN | GJILAN | 01.06.2022 | |
810675382 | 810675382 | Mejdi Kamberi | 11.07.2018 | VITI | GJILAN | 01.06.2022 | |
811871062 | 811871062 | LIRAOPTIKAL SH.P.K. | 06.12.2021 | GJILAN | GJILAN | 01.06.2022 | |
71272699 | 601622394 | " AUTOMATON " SH.P.K. | 27.04.2016 | KLLOKOT | GJILAN | 01.06.2022 | |
70719320 | 600649224 | BARNATORE "ARBËR PHARM" | 31.08.2015 | PRIZREN | PRIZREN 2 | 27.05.2022 | |
70774496 | 600707486 | N.N. "TEUTA.CO" | 20.09.2011 | PRIZREN | PRIZREN 2 | 27.05.2022 | |
810609068 | 810609068 | Gyltash | 16.08.2001 | PRIZREN | PRIZREN 2 | 27.05.2022 | |
70668610 | 810736762 | 330060020 | Mizahir Cana B.I. | 21.06.2010 | RAHOVEC | PRIZREN 2 | 27.05.2022 |
810970203 | 810970203 | "PLAST-ING" SH.P.K. | 25.01.2012 | PRIZREN | PRIZREN 2 | 27.05.2022 | |
70599201 | 600001573 | N.N.P"AURORA" | 24.08.2009 | MALISHEVË | PRIZREN 2 | 27.05.2022 | |
810986408 | 810986408 | Shykri Bajraktari B.I. | 09.11.2010 | PRIZREN | PRIZREN 2 | 27.05.2022 | |
811303784 | 811303784 | MAZREKU SH.P.K. | 21.05.2019 | MALISHEVË | PRIZREN 2 | 27.05.2022 | |
Total: 16708 |