NRB | Nr. Fiskal | Nr. TVSh | Emri | Data Regjistrimit | Komuna | Qendra Tatimore | Data Publikimit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
811857111 | 811857111 | POLYHIM RUSE L.L.C. | 03.09.2021 | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 24.06.2022 | |
811399717 | 811399717 | Hazbije Olloni B.I. | 04.07.2011 | GJAKOVË | GJAKOVË | 23.06.2022 | |
810106436 | 810106436 | '' Flori A 1 '' SH.P.K | 22.03.2018 | GJAKOVË | GJAKOVË | 23.06.2022 | |
810022898 | 810022898 | Lorik Smolica B.I. | 27.10.2018 | GJAKOVË | GJAKOVË | 23.06.2022 | |
71228304 | 811128083 | VILLA 008 SH.P.K. | 30.03.2017 | GJAKOVË | GJAKOVË | 23.06.2022 | |
811564807 | 811564807 | Arbiani SH.P.K. | 19.09.2021 | SKENDERAJ | MITROVICË | 23.06.2022 | |
80209657 | 810224410 | Haki Juniku B.I. | 21.03.2011 | GJAKOVË | GJAKOVË | 23.06.2022 | |
810223305 | 810223305 | PASHK SHALA B.I. | 09.03.2007 | GJAKOVË | GJAKOVË | 23.06.2022 | |
810225682 | 810225682 | Munib Pozhegu B.I. | 31.10.2012 | GJAKOVË | GJAKOVË | 23.06.2022 | |
811304170 | 811304170 | Kadri Selmonaj B.I. | 20.05.2019 | GJAKOVË | GJAKOVË | 23.06.2022 | |
811572743 | 811572743 | UKA BETON SH.P.K. | 18.06.2021 | PEJË | PEJË | 21.06.2022 | |
810002676 | 810002676 | " GJINI-HOME " SH.P.K. | 07.03.2017 | GJILAN | GJILAN | 18.06.2022 | |
811432450 | 811432450 | LoliT L.L.C. | 29.06.2020 | GJILAN | GJILAN | 18.06.2022 | |
810685498 | 810685498 | Bekim Maloku B.I. | 22.04.2010 | VUSHTRRI | MITROVICË | 18.06.2022 | |
811189184 | 811189184 | Lulzim S. Gashi | 04.11.2008 | GJILAN | GJILAN | 18.06.2022 | |
810247298 | 810247298 | Izet Kukaj B.I. | 30.10.2015 | GLLOGOC | PRISHTINË 2 | 16.06.2022 | |
810103846 | 810103846 | " LISI - NITI " SH.P.K. | 23.08.2019 | SKENDERAJ | MITROVICË | 15.06.2022 | |
811106865 | 811106865 | MIB GROUP SH.P.K. | 13.03.2013 | VUSHTRRI | MITROVICË | 15.06.2022 | |
810051061 | 810051061 | "ROBNA KUCA METAL" D.O.O. | 23.08.2017 | ZVEÇAN | MITROVICË | 15.06.2022 | |
811335018 | 811335018 | SiniĊĦa Nedeljkovic B.I. | 10.10.2002 | ZVEÇAN | MITROVICË | 15.06.2022 | |
Total: 16851 |