NRB | Nr. Fiskal | NRF Status | Nr. TVSh | Emri | Komuna | Qendra Tatimore | Data Fillimit | Data Mbylljes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
70790726 | 600726056 | JO-AKTIV | D.P.T. "XHINSA TE PROFI" | PRIZREN | PRIZREN | 27.10.2011 | 01.09.2016 | |
70746778 | 600697489 | JO-AKTIV | N.T.P."HOTI-N" | RAHOVEC | PRIZREN | 29.04.2011 | 01.09.2016 | |
70865017 | 600830659 | JO-AKTIV | VAHID ADRA B.I. | PRIZREN | PRIZREN | 17.07.2012 | 01.09.2016 | |
70159643 | 601670062 | JO-AKTIV | D.P.Z "BUNGU" | PRIZREN | PRIZREN | 14.06.2004 | 01.09.2016 | |
71183297 | 601288758 | JO-AKTIV | D.T.H. " ELBASANI " | RAHOVEC | PRIZREN | 28.07.2015 | 30.08.2016 | |
71016358 | 601052723 | JO-AKTIV | Auto Taxi Zekri Aliu | MITROVICË | MITROVICË | 14.01.2014 | 29.08.2016 | |
71144933 | 601233612 | JO-AKTIV | D.P.Z. " BAKI - G " | PEJË | PEJË | 20.03.2015 | 29.08.2016 | |
70718537 | 600621818 | JO-AKTIV | N.Y." RINI - D " | ISTOG | PEJË | 19.01.2011 | 26.08.2016 | |
70831228 | 600954433 | JO-AKTIV | N.SH." TIRANA METROPOL " | PEJË | PEJË | 03.04.2012 | 26.08.2016 | |
70298773 | 600954433 | JO-AKTIV | D.P.Z." BOQOLLI - V " | PEJË | PEJË | 01.01.2008 | 26.08.2016 | |
70821583 | 600767323 | JO-AKTIV | FERMA " QAKA PRODUKT " | PEJË | PEJË | 07.03.2012 | 26.08.2016 | |
71207293 | 601530620 | JO-AKTIV | N.T.P.,,Burimi-L" | DEÇAN | PEJË | 14.10.2015 | 25.08.2016 | |
70204370 | 600044185 | JO-AKTIV | NTSh Autoservis,,Xheki" | DEÇAN | PEJË | 09.11.2004 | 25.08.2016 | |
70591219 | 600103361 | JO-AKTIV | D.P.Z. " FOTO KONICA " | KLINË | PEJË | 08.06.2009 | 25.08.2016 | |
70006032 | 601668900 | JO-AKTIV | NDËRMARRJA PRODHUESE TREGTARE SHËRBYESE "PRO MONT" | DRAGASH | PRIZREN | 21.02.2003 | 29.08.2016 | |
70013451 | 600290720 | JO-AKTIV | Kiosk " Fati " | PRIZREN | PRIZREN | 25.03.2003 | 03.09.2010 | |
70913232 | 600906179 | JO-AKTIV | D.P.T. ,, BELI '' | SUHAREKË | PRIZREN | 15.01.2013 | 29.08.2016 | |
70802198 | 600755766 | " MINEREX GROUP " SH.P.K. | SUHAREKË | PRIZREN | 20.12.2011 | 29.08.2016 | ||
80590300 | 600227640 | JO-AKTIV | D.P.T."ERODITA" | PRIZREN | PRIZREN | 21.12.2001 | 29.08.2016 | |
70306405 | 600091954 | JO-AKTIV | N.T.P.,,Bani" | RAHOVEC | PRIZREN | 07.10.2005 | 26.08.2016 | |
Total: 26594 |