NRB | Nr. Fiskal | NRF Status | Nr. TVSh | Emri | Komuna | Qendra Tatimore | Data Fillimit | Data Mbylljes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
71070743 | 601130561 | JO-AKTIV | S.Z.R. STOLARSKA RADNJA ''BOKI'' | ZVECAN | MITROVICË | 16.06.2014 | 18.08.2016 | |
70265476 | 600421838 | JO-AKTIV | Kombi Taxi Shaqir Haliti | VUSHTRRI | MITROVICË | 11.05.2005 | 17.08.2016 | |
70771853 | 601531321 | JO-AKTIV | AUTO TAXI BEKIM BALIU | MITROVICË | MITROVICË | 15.08.2011 | 16.08.2016 | |
70812681 | 600753851 | JO-AKTIV | N.P.T. "RICIKLIMI" | GJILANI | GJILAN | 13.02.2012 | 15.08.2016 | |
80595875 | 601463524 | JO-AKTIV | N.P.P." SEBAL " | DEÇAN | PEJË | 29.01.2002 | 17.08.2016 | |
80643047 | 600164537 | JO-AKTIV | D.P.T. " Kontakti - B " | PEJË | PEJË | 17.04.2002 | 17.08.2016 | |
70244020 | 600526414 | " BN-Company" Sh.p.k. | VUSHTRRI | MITROVICË | 11.03.2005 | 08.08.2016 | ||
71245357 | 601583687 | " E & B CONSULTANCY KOSOVO " L.L.C. | PRIZREN | PRIZREN | 10.02.2016 | 17.08.2016 | ||
80602871 | 601361827 | JO-AKTIV | N.N.U. " Eurofisi " | DEÇAN | PEJË | 18.02.2002 | 15.08.2016 | |
71299724 | 601658456 | JO-AKTIV | Murat Sinanaj B.I. | DEÇAN | PEJË | 21.07.2016 | 04.08.2016 | |
70346624 | 600562286 | JO-AKTIV | N.T.,,Morina Petrol" | KLINË | PEJË | 04.04.2006 | 16.08.2016 | |
80199953 | 601373012 | N.T. " Morina Comerc " | KLINË | PEJË | 07.07.2000 | 16.08.2016 | ||
80164106 | 600174057 | JO-AKTIV | D.P.Z. " ELEKTROSERVIS " | KAÇANIK | FERIZAJ | 16.06.2000 | 19.07.2016 | |
70056191 | 600419495 | JO-AKTIV | N.T.P.. "DINI" | KAÇANIK | FERIZAJ | 12.05.2003 | 03.08.2016 | |
71186822 | 601293541 | JO-AKTIV | N.T.P. AUTO SALLON " NORI " | FERIZAJ | FERIZAJ | 07.08.2015 | 27.07.2016 | |
70671875 | 600608600 | JO-AKTIV | N.N.P. " ARLINDI " | FERIZAJ | FERIZAJ | 07.06.2010 | 29.07.2016 | |
70631660 | 600384549 | N.N.P."ATC COM" | KAÇANIK | FERIZAJ | 12.01.2010 | 24.03.2016 | ||
70589877 | 600676136 | JO-AKTIV | D.P.Z. " METAL COM " | KAÇANIK | FERIZAJ | 23.06.2009 | 24.03.2016 | |
70542625 | 600155403 | JO-AKTIV | N.P.H. " Bar Academy " | FERIZAJ | FERIZAJ | 02.12.2008 | 24.03.2016 | |
80650531 | 600239827 | JO-AKTIV | N.P.Sh. ,,Albulena" | FERIZAJ | FERIZAJ | 14.05.2002 | 25.03.2016 | |
Total: 26594 |