NRB | Nr. Fiskal | NRF Status | Nr. TVSh | Emri | Komuna | Qendra Tatimore | Data Fillimit | Data Mbylljes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80690550 | 600749264 | JO-AKTIV | T.L. Fatos Piraj | DRAGASH | PRIZREN | 23.09.2002 | 13.09.2016 | |
70288996 | 600574596 | JO-AKTIV | Auto Taxi D¿afer Nesimi | DRAGASH | PRIZREN | 01.08.2005 | 13.09.2016 | |
70636581 | 600401749 | JO-AKTIV | D.P.Z."ERION" | RAHOVEC | PRIZREN | 25.01.2010 | 09.09.2016 | |
71109488 | 601182413 | JO-AKTIV | N.T.SH. Dukagjini" | KLINË | PEJË | 18.11.2014 | 07.09.2016 | |
70187107 | 0 | JO-AKTIV | N.T.P.,,Makita" | DEÇAN | PEJË | 13.09.2004 | 08.09.2016 | |
70876329 | 600851639 | JO-AKTIV | D.P.Z. "LIMAN" | PRIZREN | PRIZREN | 03.09.2012 | 08.09.2016 | |
70792788 | 600745650 | JO-AKTIV | D.P.Z. FRIZER "DINO" | PRIZREN | PRIZREN | 09.11.2011 | 08.09.2016 | |
80084650 | 600150924 | JO-AKTIV | D.P.T. LALI | GJAKOVË | GJAKOVË | 02.06.2000 | 18.08.2016 | |
80372507 | 600798914 | JO-AKTIV | N.T.P. HAJDARI. IH | GJAKOVË | GJAKOVË | 01.12.2000 | 02.08.2016 | |
70672359 | 600491534 | JO-AKTIV | D.P.H. " FASHION " | GJAKOVË | GJAKOVË | 09.06.2010 | 23.08.2016 | |
71129950 | 601210131 | JO-AKTIV | N.SH. '' PROJECTING ELECTRICAL '' | GJAKOVË | GJAKOVË | 04.02.2015 | 11.08.2016 | |
71287939 | 601643142 | JO-AKTIV | VLERA CURRI B.I. | GJAKOVË | GJAKOVË | 13.06.2016 | 19.08.2016 | |
80145080 | 600391073 | JO-AKTIV | D.P.T. KOSHARJA | GJAKOVË | GJAKOVË | 23.06.2000 | 24.08.2016 | |
80054831 | 600287040 | JO-AKTIV | D.P. T. " Mili " | GJAKOVË | GJAKOVË | 11.05.2000 | 22.08.2016 | |
70301437 | 600704010 | JO-AKTIV | D.P.H. Kafiteria ,,Bundes Liga" | GJAKOVË | GJAKOVË | 19.09.2005 | 24.08.2016 | |
80331975 | 600411839 | JO-AKTIV | N.P.T. VËLLAZËRIT RAMAJ | GJAKOVË | GJAKOVË | 01.11.2000 | 23.08.2016 | |
71214230 | 601540158 | JO-AKTIV | ARTAN JANUZI B.I. | PRIZREN | PRIZREN | 03.11.2015 | 02.09.2016 | |
70881322 | 600859336 | JO-AKTIV | Barnatore "Herba" | PRIZREN | PRIZREN | 20.09.2012 | 07.09.2016 | |
71305953 | 601666954 | JO-AKTIV | LUMNI A. BERISHA B.I. | MITROVICË | MITROVICË | 12.08.2016 | 05.09.2016 | |
80207573 | 601441934 | JO-AKTIV | D.P.H.,,Kosova" | VUSHTRRI | MITROVICË | 07.06.2000 | 31.08.2016 | |
Total: 26594 |