NRB | Nr. Fiskal | NRF Status | Nr. TVSh | Emri | Komuna | Qendra Tatimore | Data Fillimit | Data Mbylljes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
810042094 | 810042094 | JO-AKTIV | ISMAIL HYSENI B.I. | DRAGASH | PRIZREN 1 | 24.07.2017 | 06.02.2020 | |
810042367 | 810042367 | JO-AKTIV | VALMIR HOTI B.I. | RAHOVEC | PRIZREN 1 | 25.07.2017 | 06.02.2020 | |
810585078 | 810585078 | JO-AKTIV | Sebaydin Mazrek B.I. | MAMUSHË | PRIZREN 2 | 12.03.2001 | 06.02.2020 | |
70698609 | 600629911 | JO-AKTIV | AUTOTRANSPORTUES ATNAN SHYQERIU | DRAGASH | PRIZREN 1 | 04.10.2010 | 07.02.2020 | |
70363342 | 600139522 | JO-AKTIV | D.P.H. " Shyqa " | GJAKOVË | GJAKOVË | 07.06.2006 | 29.01.2020 | |
70713896 | 600614516 | "IK3-JETI"SH.P.K. | GJAKOVË | GJAKOVË | 22.12.2010 | 07.02.2020 | ||
70345116 | 600092209 | JO-AKTIV | D.P.T. "Lira" | GJAKOVË | GJAKOVË | 28.03.2006 | 07.02.2020 | |
810227737 | 810227737 | JO-AKTIV | Bashkim Rama B.I. | GJAKOVË | GJAKOVË | 22.06.2001 | 06.02.2020 | |
811135856 | 811135856 | JO-AKTIV | Granit I. Hyseni B.I. | GJAKOVË | GJAKOVË | 27.05.2011 | 06.02.2020 | |
80078340Z | 0 | JO-AKTIV | N.T.P. " Agro - Llapi " | PODUJEVË | PRISHTINË 1 | 05.06.2000 | 12.10.2010 | |
70169291Z | 600070411 | JO-AKTIV | N.P.,,Entermedia" | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 09.07.2004 | 25.01.2011 | |
80086253 | 600345989 | AKTIV | Auto-Taxi Nazim Sadiku | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 06.06.2000 | 10.03.2014 | |
80457731 | 600150370 | AKTIV | N.T.P. " Euro Fruti " | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 05.06.2001 | 16.05.2014 | |
70388300 | 600294607 | AKTIV | D.P.T. "LTB" | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 12.10.2006 | 22.07.2014 | |
70890828 | 0 | AKTIV | N.SH. " KENZA PARKING " | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 18.10.2012 | 21.03.2014 | |
70894165 | 600809498 | AKTIV | N.SH. " MJEKU I JUAJ " | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 31.10.2012 | 26.03.2014 | |
31038235 | 601499199 | BEKIM BERISHA NR=153 | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 02.11.2000 | 31.10.2005 | ||
31013747 | 601494751 | Tezga nr.149/150 | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 30.10.2000 | 16.05.2002 | ||
30061152 | 601493620 | Byfe SH.L.P. | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 20.10.2000 | 31.10.2005 | ||
30052889 | 601494769 | Bife Alo - Alo | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 20.10.2000 | 29.03.2002 | ||
Total: 26380 |