NRB | Nr. Fiskal | NRF Status | Nr. TVSh | Emri | Komuna | Qendra Tatimore | Data Fillimit | Data Mbylljes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
811230086 | 811230086 | JO-AKTIV | Xheladin Visoça B.I. | ISTOG | PEJË | 11.07.2014 | 10.02.2020 | |
810315764 | 810315764 | JO-AKTIV | VALDET MARMULLAKAJ B.I. | KLINË | PEJË | 26.05.2006 | 29.01.2020 | |
810973546 | 810973546 | ETG TOBACCO | PRIZREN | PRIZREN 1 | 01.10.2015 | 18.02.2020 | ||
811012848 | 811012848 | JO-AKTIV | Valmir Hyseni B.I. | PRIZREN | PRIZREN 1 | 26.10.2016 | 14.02.2020 | |
810184531 | 810184531 | " FC Network " SH.P.K. | PRIZREN | PRIZREN 1 | 21.12.2018 | 07.02.2020 | ||
811293919 | 811293919 | JO-AKTIV | Behar R. Beqiri B.I. | MITROVICË VERIORE | MITROVICË | 10.04.2019 | 06.02.2020 | |
810567943 | 810567943 | JO-AKTIV | FERDANE ROKA B.I. | MITROVICË | MITROVICË | 04.08.2015 | 07.02.2020 | |
810122367 | 810122367 | JO-AKTIV | Bajram Murseli B.I. | MITROVICË | MITROVICË | 11.05.2018 | 06.02.2020 | |
811110139 | 811110139 | JO-AKTIV | Bashkim Arifi B.I. | VUSHTRRI | MITROVICË | 10.02.2010 | 10.02.2020 | |
70175456 | 600153647 | JO-AKTIV | D.P.T. "Egzoni" | GJAKOVË | GJAKOVË | 03.08.2004 | 11.02.2020 | |
810076960 | 810076960 | JO-AKTIV | LIRIM LIMANI B.I. | GJILAN | GJILAN | 08.12.2017 | 11.02.2020 | |
811105718 | 811105718 | JO-AKTIV | Isuf Shabiu B.I. | VITI | GJILAN | 08.08.2016 | 30.09.2019 | |
810672502 | 810672502 | JO-AKTIV | Osman Zuka B.I. | VITI | GJILAN | 10.05.2000 | 20.01.2020 | |
70928213 | 600926804 | JO-AKTIV | N.T.P. " Posta - Muçiqi " | PODUJEVË | PRISHTINË 1 | 22.02.2013 | 28.04.2016 | |
71099822 | 601169685 | JO-AKTIV | N.N.SH. " AFRIMI " | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 15.10.2014 | 22.04.2016 | |
71141683 | 601227821 | JO-AKTIV | D.P.T. " Suela - M " | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 11.03.2015 | 22.04.2016 | |
71265897 | 0 | JO-AKTIV | ILIR SADIKU B.I. | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 08.04.2016 | 02.11.2016 | |
71133508 | 601215313 | JO-AKTIV | N.N. "Albioni 1" | PODUJEVË | PRISHTINË 1 | 18.02.2015 | 08.02.2016 | |
70889781 | 600871570 | JO-AKTIV | Ferma e Deleve " Kosova " | PODUJEVË | PRISHTINË 1 | 15.10.2012 | 12.02.2016 | |
70985543 | 601009005 | JO-AKTIV | D.P.T. " TE LIMANI " | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 28.08.2013 | 23.02.2016 | |
Total: 26591 |