NRB | Nr. Fiskal | NRF Status | Nr. TVSh | Emri | Komuna | Qendra Tatimore | Data Fillimit | Data Mbylljes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
70942054 | 600947686 | JO-AKTIV | N.T. " Edi Turs " | PODUJEVË | PRISHTINË 1 | 28.03.2013 | 10.02.2016 | |
70340903 | 600395885 | JO-AKTIV | N.T. " Sali Trade " | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 13.03.2006 | 03.03.2016 | |
70959445 | 600972914 | JO-AKTIV | D.P.H." arti-a " | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 20.05.2013 | 24.03.2016 | |
70920271 | 600917655 | " ENGINEERING DOBERSEK " SH.P.K. | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 01.02.2013 | 24.03.2016 | ||
71177378 | 601280316 | JO-AKTIV | D.P.Z. SALLON ONDULIMI '' SHUKI '' | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 30.06.2015 | 24.03.2016 | |
71123138 | 601200869 | " MiCON " L.L.C. | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 14.01.2015 | 21.03.2016 | ||
71035409 | 601079553 | JO-AKTIV | D.P.H. "Menda" | PODUJEVË | PRISHTINË 1 | 03.03.2014 | 10.03.2016 | |
70543206 | 601549960 | JO-AKTIV | N.N.SH."UNIVERZAL" | PODUJEVË | PRISHTINË 1 | 04.12.2008 | 10.03.2016 | |
71026566 | 601067376 | JO-AKTIV | N.T. " Besniku Com " | PODUJEVË | PRISHTINË 1 | 05.02.2014 | 10.03.2016 | |
70240211 | 601559349 | JO-AKTIV | D.P.Z." ARBËRIA " | PODUJEVË | PRISHTINË 1 | 03.03.2005 | 10.03.2016 | |
70165812 | 601500897 | Auto-Larje ,,Niti2 | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 29.06.2004 | 16.10.2007 | ||
51159411 | 601585302 | QENDRA KOMBËTARE LETRARE YLLKA DOMI | GJAKOVË | GJAKOVË | 04.02.2016 | 31.12.2019 | ||
71235599 | 601569231 | JO-AKTIV | ASTRIT BERISHA B.I. | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 19.01.2016 | 18.03.2016 | |
71008274 | 601041411 | JO-AKTIV | FERMA " LONA " | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 04.12.2013 | 09.03.2016 | |
811117606 | 811117606 | JO-AKTIV | Igballe Kera B.I. | VUSHTRRI | MITROVICË | 15.05.2015 | 06.02.2020 | |
70184002 | 600345351 | JO-AKTIV | N.T.P.,,Dafina" | PODUJEVË | PRISHTINË 1 | 03.09.2004 | 09.03.2016 | |
71171744 | 601271802 | JO-AKTIV | D.P.T. " Mishtore Ensari Hallall " | PODUJEVË | PRISHTINË 1 | 12.06.2015 | 09.03.2016 | |
71026973 | 601047443 | JO-AKTIV | N.T.P. " Cet LLapi " | PODUJEVË | PRISHTINË 1 | 07.02.2014 | 29.02.2016 | |
70515776 | 600166997 | JO-AKTIV | D.P.H. " Astoria " | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 04.08.2008 | 29.02.2016 | |
71227901 | 0 | JO-AKTIV | Ardi Abazi B.I. | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 16.12.2015 | 02.03.2016 | |
Total: 26591 |