NRB | Nr. Fiskal | NRF Status | Nr. TVSh | Emri | Komuna | Qendra Tatimore | Data Fillimit | Data Mbylljes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
70153387 | 810695075 | JO-AKTIV | D.P.T. " Te Hakiu" | VUSHTRRI | MITROVICË | 22.04.2004 | 03.02.2020 | |
810157273 | 810157273 | JO-AKTIV | ILAZ IMERI B.I. | VUSHTRRI | MITROVICË | 20.09.2018 | 07.02.2020 | |
71170551 | 601269724 | JO-AKTIV | N.T.P. " GAZI " | PODUJEVË | PRISHTINË 1 | 08.06.2015 | 03.08.2015 | |
70227226 | 601501019 | N.T.P.,,Taurus" | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 27.01.2005 | 15.08.2006 | ||
89102600 | 601494818 | LIAISON OFFICE OF ROMANKA | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 16.07.2004 | 01.01.2006 | ||
70199293 | 601500938 | NSH,,Immobilia-Co" | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 21.10.2004 | 27.11.2006 | ||
70516128 | 601501209 | N.T.SH. '' Wirtgen - Kosova '' | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 08.05.2008 | 06.03.2009 | ||
70198574 | 601500920 | N.Sh ,, C. Com " | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 20.10.2004 | 06.09.2005 | ||
34005570 | 601494123 | KOZMETICKI SALON"BEAYTY" | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 15.07.2004 | 01.12.2006 | ||
70110427 | 601500805 | D.P.T."Vlera" | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 06.01.2004 | 18.11.2008 | ||
89101859 | 601494743 | PARTNERS COMTER FOR CONFLICT MANAGMANT | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 01.05.2001 | 09.06.2003 | ||
70055654 | 601500756 | BETA STUDIO | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 12.09.2003 | 01.12.2006 | ||
31160103 | 601494181 | N.P.T.T.SH."DIN -OIL" | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 10.04.2002 | 01.12.2006 | ||
70048842 | 601500821 | Dyqani Tregtar " CD Shop Gazi " | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 05.05.2003 | 12.01.2004 | ||
70034490 | 601500699 | D.P.Z. Frigo Teknika | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 28.07.2003 | 20.02.2007 | ||
70412390 | 601501150 | N.SH. " Eventscorp & Telemarketing " | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 19.02.2007 | 17.04.2009 | ||
35004025 | 601494694 | MIHRIJE MAKOLLI | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 13.11.2006 | 01.12.2006 | ||
35004092 | 601494529 | SHABAN KONJUHI | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 01.10.2002 | 01.12.2006 | ||
35002804 | 601494660 | OBJEKT ME QIRA "ABDYLAZIZ KRASNIQI" | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 24.01.2004 | 01.12.2006 | ||
70129952 | 601494470 | Tepe Defence And Security Systems Turkey- KBO | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 12.07.2002 | 05.02.2007 | ||
Total: 26380 |