NRB | Nr. Fiskal | NRF Status | Nr. TVSh | Emri | Komuna | Qendra Tatimore | Data Fillimit | Data Mbylljes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80241437 | 601088471 | JO-AKTIV | D.P.T."Keno" | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 16.06.2000 | 21.02.2017 | |
811377672 | 811377672 | JO-AKTIV | Leotrim R. Llapashtica B.I. | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 02.12.2015 | 31.01.2020 | |
811308388 | 811308388 | JO-AKTIV | Festim Qerimi B.I. | PODUJEVË | PRISHTINË 1 | 16.05.2019 | 31.01.2020 | |
810952194 | 810952194 | JO-AKTIV | Gentiana Sogojeva B.I. | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 09.09.2015 | 31.01.2020 | |
70745208 | 811357947 | JO-AKTIV | N.SH.T."IDEAL POZITIV " | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 26.04.2011 | 19.11.2019 | |
811357947 | 811357947 | JO-AKTIV | Safet Fazliu B.I. | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 02.04.2015 | 19.11.2019 | |
810146531 | 810146531 | " Mërgata News " SH.P.K. | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 18.07.2018 | 27.01.2020 | ||
810181066 | 810181066 | JO-AKTIV | Shefqet Syla B.I. | PODUJEVË | PRISHTINË 1 | 12.12.2018 | 27.01.2020 | |
70459007 | 600047858 | JO-AKTIV | N.T.P.,,Europa - Trans" | PODUJEVË | PRISHTINË 1 | 13.11.2007 | 05.05.2014 | |
80083742 | 0 | N.T.P. " Aulona " | PODUJEVË | PRISHTINË 1 | 29.05.2000 | 20.01.2016 | ||
70285227 | 0 | Veprimtaria Juridike " Flamur Bogaj" | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 13.07.2005 | 06.11.2015 | ||
70621185 | 0 | D.P.H. " ROBERT JOHNSON " | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 19.11.2009 | 03.03.2014 | ||
810180828 | 810180828 | JO-AKTIV | Nazif Sylejmani B.I. | PODUJEVË | PRISHTINË 1 | 11.12.2018 | 27.03.2019 | |
80393814 | 0 | N.P.P. " Lisi " | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 11.01.2001 | 22.05.2012 | ||
71031608 | 601074404 | JO-AKTIV | N.P.T. " LEATHER TREND SHOES " | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 19.02.2014 | 10.06.2014 | |
70698773 | 0 | D.P.T. " QARLI " | PODUJEVË | PRISHTINË 1 | 06.10.2010 | 29.12.2011 | ||
810069999 | 810069999 | " PEMË DHE PERIME REISI " SH.P.K. | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 06.11.2017 | 29.05.2019 | ||
810180836 | 810180836 | JO-AKTIV | Bekim Latifi B.I. | PODUJEVË | PRISHTINË 1 | 11.12.2018 | 25.04.2019 | |
810097255 | 810097255 | " BORA - CLEAN " SH.P.K. | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 16.02.2018 | 25.04.2019 | ||
810081993 | 810081993 | JO-AKTIV | MURAT BAJRAMI B.I. | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 03.01.2018 | 25.04.2019 | |
Total: 26591 |