Export
NRB Nr. Fiskal NRF Status Nr. TVSh Emri Komuna Qendra Tatimore Data Fillimit Data Mbylljes
811126483 811126483 "IK3-JETI"SH.P.K. GJAKOVË GJAKOVË 22.12.2010 07.02.2020
810224866 810224866 JO-AKTIV Zef Berisha B.I. GJAKOVË GJAKOVË 30.06.2000 06.02.2020
810241828 810241828 JO-AKTIV Gëzim Dinarama B.I. GJAKOVË GJAKOVË 28.03.2006 07.02.2020
810313354 0 JO-AKTIV GANI MUSTAFAJ B.I. KLINË PEJË 20.11.2003 27.01.2020
811249681 811249681 JO-AKTIV Kristian Kolaj B.I. KLINË PEJË 05.11.2015 02.12.2019
71214907 811249681 JO-AKTIV Kristian Kolaj B.I. KLINË PEJË 05.11.2015 02.12.2019
811389437 811389437 JO-AKTIV Emine Dobruna B.I. PEJË PEJË 09.09.2008 05.02.2020
810761967 810761967 JO-AKTIV Jashar A. Shala PEJË PEJË 05.06.2012 19.12.2019
811230086 811230086 JO-AKTIV Xheladin Visoça B.I. ISTOG PEJË 11.07.2014 10.02.2020
810315764 810315764 JO-AKTIV VALDET MARMULLAKAJ B.I. KLINË PEJË 26.05.2006 29.01.2020
810973546 810973546 ETG TOBACCO PRIZREN PRIZREN 1 01.10.2015 18.02.2020
811012848 811012848 JO-AKTIV Valmir Hyseni B.I. PRIZREN PRIZREN 1 26.10.2016 14.02.2020
810184531 810184531 " FC Network " SH.P.K. PRIZREN PRIZREN 1 21.12.2018 07.02.2020
811293919 811293919 JO-AKTIV Behar R. Beqiri B.I. MITROVICË VERIORE MITROVICË 10.04.2019 06.02.2020
810567943 810567943 JO-AKTIV FERDANE ROKA B.I. MITROVICË MITROVICË 04.08.2015 07.02.2020
810122367 810122367 JO-AKTIV Bajram Murseli B.I. MITROVICË MITROVICË 11.05.2018 06.02.2020
811110139 811110139 JO-AKTIV Bashkim Arifi B.I. VUSHTRRI MITROVICË 10.02.2010 10.02.2020
70175456 600153647 JO-AKTIV D.P.T. "Egzoni" GJAKOVË GJAKOVË 03.08.2004 11.02.2020
810076960 810076960 JO-AKTIV LIRIM LIMANI B.I. GJILAN GJILAN 08.12.2017 11.02.2020
811105718 811105718 JO-AKTIV Isuf Shabiu B.I. VITI GJILAN 08.08.2016 30.09.2019
Total: 26380