NRB | Nr. Fiskal | NRF Status | Nr. TVSh | Emri | Komuna | Qendra Tatimore | Data Fillimit | Data Mbylljes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80087314 | 601495379 | AT_MEHMEDALI SHKODRA | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 26.05.2000 | 04.04.2002 | ||
80198370 | 601087069 | JO-AKTIV | DPZ,, Kerher " | PODUJEVË | PRISHTINË 1 | 23.06.2000 | 20.04.2015 | |
80446772-A | 600176376 | JO-AKTIV | Ndërmarrja Private Tregtare "Svirca- As " | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 08.05.2001 | 05.03.2012 | |
80425872 | 600054035 | JO-AKTIV | N.T.N. COLOR | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 27.03.2001 | 15.05.2015 | |
80665245 | 600158358 | JO-AKTIV | Dyqani i Pavarur Zejtar " BASHKIMI " | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 09.07.2002 | 12.10.2015 | |
80031092Z | 600031306 | JO-AKTIV | N.N.T." Delta Ing" | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 13.04.2000 | 04.02.2011 | |
80232519Z | 600569472 | JO-AKTIV | D.P.H. " Prestige " | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 30.06.2000 | 15.02.2007 | |
70520273Z | 600546602 | JO-AKTIV | Shtëpia Botuese "AIKD" | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 26.08.2008 | 23.12.2009 | |
810176497 | 810176497 | JO-AKTIV | SAFETE ÇITAKU B.I. | SKENDERAJ | MITROVICË | 21.11.2018 | 13.02.2020 | |
80125313 | 600552310 | JO-AKTIV | N.Sh.T.,,ABE" | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 05.06.2000 | 28.07.2010 | |
810125254 | 810125254 | JO-AKTIV | SYLEJMAN Z. HYSENI B.I. | VUSHTRRI | MITROVICË | 21.05.2018 | 18.02.2020 | |
80098456 | 601292551 | JO-AKTIV | DPH ,, Liria " | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 23.05.2000 | 30.09.2015 | |
810157835 | 810157835 | JO-AKTIV | NEXHMIJE KAJTAZI B.I. | SKENDERAJ | MITROVICË | 21.09.2018 | 12.02.2020 | |
80046952 | 601502538 | N.T. PETROL COMPANY | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 29.03.2000 | 18.03.2004 | ||
80573855 | 601507661 | D.P.T. JCC | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 04.12.2001 | 02.08.2005 | ||
80585136 | 601507299 | AUTO-TAXI BASHKIM JETULLAHU | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 14.11.2001 | 22.07.2004 | ||
70352535 | 0 | N.P.SH. "S.A. Agrotrade V.D." | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 24.04.2006 | 10.02.2015 | ||
70113741 | 0 | Ilir Ha. Bajrami B.I. | PODUJEVË | PRISHTINË 1 | 11.02.2004 | 15.06.2012 | ||
70661527 | 0 | D.P.Z. " VISARI " | PODUJEVË | PRISHTINË 1 | 23.04.2010 | 19.10.2016 | ||
70409326 | 0 | N.T.Sh.,,Olti - Shped" | PODUJEVË | PRISHTINË 1 | 06.02.2007 | 08.12.2014 | ||
Total: 26591 |