Export
NRB Nr. Fiskal NRF Status Nr. TVSh Emri Komuna Qendra Tatimore Data Fillimit Data Mbylljes
810076324 810076324 JO-AKTIV FATON NIMANI B.I. MITROVICË MITROVICË 06.12.2017 16.09.2020
811431577 811431577 JO-AKTIV Perparim Braha B.I. MITROVICË MITROVICË 24.06.2020 15.09.2020
811364968 811364968 JO-AKTIV Qenan Çerkezi B.I. VUSHTRRI MITROVICË 27.03.2003 15.09.2020
811445049 0 JO-AKTIV Flamur Sh. Halili B.I. DRAGASH PRIZREN 1 11.08.2020 23.09.2020
811247015 811247015 JO-AKTIV Tefik Morina B.I. KLINË PEJË 31.08.2012 21.09.2020
811352608 811352608 JO-AKTIV Rifadije Ramadani B.I. PRISHTINË PRISHTINË 1 20.09.2019 17.09.2020
811229980 811229980 JO-AKTIV LIRIDON MULA B.I. ISTOG PEJË 05.05.2014 23.09.2020
811213298 811213298 JO-AKTIV Arsim Shahini B.I. GJILAN GJILAN 25.03.2015 22.09.2020
70761718 600701488 JO-AKTIV N.T.P."SADATI-SA" VITI GJILAN 30.06.2011 22.09.2020
70613565 600064620 JO-AKTIV N.T. "VALI" GJILAN GJILAN 15.10.2009 13.03.2020
811209594 811209594 JO-AKTIV Muhamet Hamidi B.I. GJILAN GJILAN 10.02.2014 13.03.2020
811156779 811156779 JO-AKTIV Besartë Hoti B.I. MALISHEVË PRIZREN 2 14.10.2014 21.09.2020
811104877 811104877 JO-AKTIV Veton S. Ramadani B.I. VITI GJILAN 18.11.2015 16.09.2020
810135675 810135675 JO-AKTIV EGZON BEHLULI B.I. GJILAN GJILAN 26.06.2018 18.09.2020
811202837 811202837 JO-AKTIV Feime Ahmeti B.I. GJILAN GJILAN 05.04.2012 12.08.2020
810126161 810126161 JO-AKTIV Blendar Topalli B.I. GJAKOVË GJAKOVË 22.05.2018 21.09.2020
80054874 600029963 JO-AKTIV N.T.P. " Lediana " GJAKOVË GJAKOVË 11.05.2000 21.09.2020
810222232 810222232 JO-AKTIV Naim Hamza B.I. GJAKOVË GJAKOVË 26.05.2000 21.09.2020
811453464 811453464 JO-AKTIV Egmend Daija B.I. GJAKOVË GJAKOVË 24.05.2004 14.09.2020
810100024 810100024 " n'Shesh " SH.P.K. GJILAN GJILAN 01.03.2018 06.08.2020
Total: 26380