NRB | Nr. Fiskal | NRF Status | Nr. TVSh | Emri | Komuna | Qendra Tatimore | Data Fillimit | Data Mbylljes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
811350264 | 811350264 | JO-AKTIV | Menduh Havolli B.I. | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 12.09.2019 | 25.09.2020 | |
70630788 | 0 | D.P.Z. " COVER FACE " | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 08.01.2010 | 09.01.2020 | ||
810910928 | 810910928 | JO-AKTIV | Emin Shkodra B.I. | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 23.06.2011 | 22.09.2020 | |
810928400 | 810928400 | JO-AKTIV | Lavdërim Shala B.I. | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 24.01.2013 | 24.09.2020 | |
811120401 | 811120401 | JO-AKTIV | Premtim F. Krasniqi B.I. | VUSHTRRI | MITROVICË | 22.12.2016 | 01.10.2020 | |
811337527 | 811337527 | JO-AKTIV | Besnik Feka B.I. | VUSHTRRI | MITROVICË | 31.07.2019 | 01.10.2020 | |
810179368 | 810179368 | JO-AKTIV | EDI BUSHATI B.I. | PRIZREN | PRIZREN 1 | 10.12.2018 | 07.10.2020 | |
811443689 | 811443689 | JO-AKTIV | BEDRI RA.BERISHA B.I. | RAHOVEC | PRIZREN 1 | 09.08.2000 | 07.10.2020 | |
601849724 | 0 | MARJAN KOMANI B.I. | GJAKOVË | GJAKOVË | 04.09.2017 | 24.08.2020 | ||
810221292 | 810221292 | JO-AKTIV | Shkumbin Kastrati B.I. | GJAKOVË | GJAKOVË | 11.05.2000 | 21.09.2020 | |
810235657 | 810235657 | JO-AKTIV | Genita Dobruna B.I. | GJAKOVË | GJAKOVË | 07.05.2004 | 25.09.2020 | |
810396483 | 810396483 | JO-AKTIV | AVDI A. KRASNIQI B.I. | RAHOVEC | PRIZREN 1 | 20.02.2008 | 05.10.2020 | |
811006445 | 811006445 | JO-AKTIV | Shqipe Kryeziu | PRIZREN | PRIZREN 1 | 16.03.2015 | 30.09.2020 | |
810576415 | 810576415 | JO-AKTIV | Senel Kotle | PRIZREN | PRIZREN 2 | 19.06.2000 | 01.10.2020 | |
811222702 | 811222702 | JO-AKTIV | Elmir Misini B.I. | DRAGASH | PRIZREN 1 | 03.03.2015 | 01.10.2020 | |
811249110 | 811249110 | JO-AKTIV | Labinot D. Rama B.I. | KLINË | PEJË | 20.10.2014 | 30.09.2020 | |
811247792 | 811247792 | JO-AKTIV | Valenton Kapllanaj B.I. | KLINË | PEJË | 19.04.2013 | 30.09.2020 | |
810765175 | 810765175 | JO-AKTIV | Valdet Tahiraj B.I. | PEJË | PEJË | 28.06.2013 | 25.09.2020 | |
811423821 | 811423821 | JO-AKTIV | Hekuran Ferizi B.I. | PEJË | PEJË | 02.06.2020 | 23.09.2020 | |
811097452 | 811097452 | JO-AKTIV | Sadat Salihu B.I. | VITI | GJILAN | 30.06.2011 | 22.09.2020 | |
Total: 26380 |