NRB | Nr. Fiskal | NRF Status | Nr. TVSh | Emri | Komuna | Qendra Tatimore | Data Fillimit | Data Mbylljes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
811400118 | 811400118 | Bahceci Fertility International L.L.C. | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 14.02.2020 | 15.12.2020 | ||
70634856 | 811359745 | JO-AKTIV | D.P.SH.AGJENSIONI"BALLKANI SHPED" | KAÇANIK | FERIZAJ | 20.01.2010 | 30.06.2020 | |
810036617 | 810036617 | JO-AKTIV | LABINOT DEHARI B.I. | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 29.06.2017 | 15.12.2020 | |
810094483 | 810094483 | " VM AKTUARISTIKA " SH.P.K. | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 12.02.2018 | 01.12.2020 | ||
811389693 | 811389693 | JO-AKTIV | Arben Konjuhi B.I. | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 16.01.2020 | 23.11.2020 | |
810427551 | 810427551 | JO-AKTIV | Bashkim Salihu B.I. | PODUJEVË | PRISHTINË 1 | 01.01.2000 | 23.11.2020 | |
71299295 | 810958267 | JO-AKTIV | REJHAN TRENA B.I | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 20.07.2016 | 23.11.2020 | |
810002783 | 810002783 | JO-AKTIV | ILFETE BAJGORA B.I. | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 06.03.2017 | 27.11.2020 | |
811396028 | 810780579 | JO-AKTIV | Fatime Hasani B.I. | PODUJEVË | PRISHTINË 1 | 26.01.2011 | 03.02.2020 | |
811421172 | 811421172 | JO-AKTIV | Fortesa Fejza B.I. | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 20.05.2020 | 18.11.2020 | |
810461749 | 810461749 | JO-AKTIV | Shaip S. Mustafa B.I. | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 17.10.2000 | 13.11.2020 | |
7021090 | 810780579 | JO-AKTIV | Fatime Hasani B.I. | PODUJEVË | PRISHTINË 1 | 26.01.2011 | 03.02.2020 | |
811348904 | 811348904 | JO-AKTIV | Bedri Mavriqi B.I. | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 06.09.2019 | 11.12.2020 | |
811088253 | 811088253 | JO-AKTIV | Edona Sejdiu B.I. | FERIZAJ | FERIZAJ | 01.03.2016 | 02.07.2020 | |
811471200 | 811471200 | JO-AKTIV | Vlora De. Hoti B.I. | GJAKOVË | GJAKOVË | 23.10.2020 | 18.12.2020 | |
811031591 | 811031591 | JO-AKTIV | Vesna Mijailovic B.I. | SHTËRPCË | FERIZAJ | 27.03.2012 | 30.06.2020 | |
810237819 | 810237819 | JO-AKTIV | Agron Cena B.I. | GJAKOVË | GJAKOVË | 26.11.2004 | 14.01.2021 | |
80594313 | 600041793 | JO-AKTIV | N.T.P.,,Albi-H" | GJAKOVË | GJAKOVË | 11.01.2002 | 18.01.2021 | |
810224428 | 810224428 | JO-AKTIV | Bislim Haxhosaj B.I. | GJAKOVË | GJAKOVË | 27.06.2000 | 12.01.2021 | |
811398537 | 811398537 | JO-AKTIV | Danijela Mrdjinac B.I. | SHTËRPCË | FERIZAJ | 03.05.2011 | 30.06.2020 | |
Total: 26656 |