NRB | Nr. Fiskal | NRF Status | Nr. TVSh | Emri | Komuna | Qendra Tatimore | Data Fillimit | Data Mbylljes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
70944529 | 600951257 | JO-AKTIV | D.P.H "EGZON B" | MITROVICË | MITROVICË | 03.04.2013 | 01.11.2013 | |
70933101 | 600934154 | JO-AKTIV | 330198235 | N.N. "BALI COM" | MITROVICË | MITROVICË | 06.03.2013 | 27.12.2013 |
70918471 | 600913059 | JO-AKTIV | FETAH ALIU B.I. | SKENDERAJ | MITROVICË | 28.01.2013 | 13.06.2013 | |
70812355 | 600903969 | JO-AKTIV | D.P.H."CAFFE BAR II" | VUSHTRRI | MITROVICË | 13.02.2012 | 16.01.2013 | |
70592983 | 600453956 | JO-AKTIV | 330072512 | N.SH." Friedrich Schiller " | MITROVICË | MITROVICË | 07.07.2009 | 22.06.2012 |
70042954 | 600422331 | JO-AKTIV | Ndërmarrja Private " Besniku" | VUSHTRRI | MITROVICË | 02.09.2003 | 08.06.2012 | |
70593750 | 600389432 | JO-AKTIV | D.P.SH. Autolarje " Fresh Clean " | GJAKOVË | GJAKOVË | 09.07.2009 | 17.01.2012 | |
70311946 | 600285391 | JO-AKTIV | D.P.Z. " Drinori " | VUSHTRRI | MITROVICË | 26.10.2005 | 19.07.2013 | |
70053188 | 600261169 | JO-AKTIV | Agjensioni turistik "JUVENTUR" | MITROVICË | MITROVICË | 23.06.2003 | 03.08.2011 | |
70434512 | 600245379 | JO-AKTIV | Autolarje "Dikla" | VUSHTRRI | MITROVICË | 05.06.2007 | 30.12.2010 | |
70554917 | 600226155 | JO-AKTIV | AUTO TAXI BLERIM UKA | MITROVICË | MITROVICË | 11.02.0009 | 14.06.2012 | |
70103668 | 600213954 | JO-AKTIV | D.P.T.,,Dy Çunat" | MITROVICË | MITROVICË | 05.11.2003 | 29.05.2012 | |
80117647 | 600209242 | JO-AKTIV | Dyqani i Pavarur Tregtar " Canary" | MITROVICË | MITROVICË | 16.06.2000 | 09.07.2012 | |
70180470 | 600174536 | JO-AKTIV | Ambulanca Veterinare " Puncta Optima " | MITROVICË | MITROVICË | 23.08.2004 | 25.03.2013 | |
70612100 | 600132534 | JO-AKTIV | OFR"PHYSIO FLEX" | MITROVICË | MITROVICË | 09.10.0009 | 02.04.2012 | |
70621932 | 600112859 | JO-AKTIV | N.H. " ROTTERDAM " | GJAKOVË | GJAKOVË | 23.11.2009 | 15.03.2012 | |
70776073 | 600711875 | JO-AKTIV | KOMBI TAXI HETEM ZENELI | MITROVICË | MITROVICË | 06.09.2011 | 14.09.2012 | |
70489570 | 600599403 | JO-AKTIV | N.T.P. " Urban Style " | GLLOGOC | MITROVICË | 08.04.2008 | 10.02.2012 | |
70455623 | 0 | AKTIV | 330155582 | N.SH. "Pro Consulting" | MITROVICË | MITROVICË | 23.10.2007 | 15.09.2011 |
70494493 | 600194112 | JO-AKTIV | D.P.T " Elda " | MITROVICË | MITROVICË | 24.04.2008 | 19.04.2010 | |
Total: 26656 |