NRB | Nr. Fiskal | NRF Status | Nr. TVSh | Emri | Komuna | Qendra Tatimore | Data Fillimit | Data Mbylljes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
70758121 | 0 | JO-AKTIV | D.SH."INTERNET-KAFE TE MORISI" | VUSHTRRI | MITROVICË | 15.06.2011 | 29.01.2013 | |
70780208 | 600716073 | JO-AKTIV | D.SH."E.SH.-KUSHTRIMI" | GJAKOVË | GJAKOVË | 22.09.2011 | 15.02.2012 | |
70742896 | 0 | JO-AKTIV | D.P.H."TE SINANI" | VUSHTRRI | MITROVICË | 15.04.2011 | 13.02.2013 | |
70741814 | 600711958 | JO-AKTIV | D.P.SH."ERENIKU-E" | RAMOC | GJAKOVË | 12.04.2011 | 06.10.2011 | |
70774569 | 600710281 | JO-AKTIV | BARNATORE"NINA" | VUSHTRRI | MITROVICË | 07.09.2011 | 06.07.2012 | |
70610108 | 600710067 | JO-AKTIV | D.P.SH. "AMPER ELEKTRO " | MITROVICË | MITROVICË | 01.10.2009 | 25.10.2011 | |
70779625 | 600708757 | JO-AKTIV | D.P.T."EDISON" | BREKOC | GJAKOVË | 21.09.2011 | 15.11.2011 | |
70777622 | 600708450 | JO-AKTIV | AUTO TAXI XHEVDET ISLAMI | MITROVICË | MITROVICË | 14.09.2011 | 21.09.2011 | |
70777924 | 600708294 | JO-AKTIV | D.SH."SPA CREATIVE" | MITROVICË | MITROVICË | 14.09.2011 | 12.06.2013 | |
70777274 | 600708096 | JO-AKTIV | KOMBI TAXI BAJRAM MURSELI | MITROVICË | MITROVICË | 12.09.2011 | 19.03.2012 | |
70776561 | 600707022 | JO-AKTIV | D.P.T."BEKIMI-B" | MITROVICË | MITROVICË | 01.09.2011 | 14.03.2013 | |
70758296 | 600706800 | JO-AKTIV | D.SH." TE BEDRIU" | ZVECAN | MITROVICË | 15.06.2011 | 04.10.2011 | |
70719819 | 600705331 | JO-AKTIV | D.P.T. " ELSA " | GJAKOVË | GJAKOVË | 21.01.2011 | 22.09.2011 | |
70725878 | 600703509 | JO-AKTIV | N.T.SH."COMPUTER TECH" | GJAKOVË | GJAKOVË | 14.02.2011 | 12.01.2012 | |
70730464 | 600699451 | JO-AKTIV | N.P."FIDANISHTA RAMAJA-A" | QERIM | GJAKOVË | 28.02.2011 | 17.08.2011 | |
70769786 | 600697447 | JO-AKTIV | 330139883 | N.T.P. " FESTINA - FF " | SKENDERAJ | MITROVICË | 04.08.2011 | 21.02.2013 |
70761165 | 600696952 | JO-AKTIV | D.P.H.KAFE"SPORT" | SKENDERAJ | MITROVICË | 22.06.2011 | 12.08.2011 | |
70792206 | 600793170 | JO-AKTIV | KOMBI TAXI DAUT DURAKU | VUSHTRRI | MITROVICË | 09.11.2011 | 07.05.2012 | |
70834952 | 600787199 | JO-AKTIV | N.SH. "UNIVERS - 3 E" | DUSHNJË | GJAKOVË | 13.04.2012 | 17.09.2013 | |
70185248 | 600785896 | JO-AKTIV | D.P.T. " Gramosi " | VUSHTRRI | MITROVICË | 07.09.2004 | 29.11.2012 | |
Total: 26754 |