NRB | Nr. Fiskal | NRF Status | Nr. TVSh | Emri | Komuna | Qendra Tatimore | Data Fillimit | Data Mbylljes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
70929511 | 600929098 | AKTIV | N.P.SH. " Perparimi - Leshan " | PEJË | PRIZREN | 25.02.2013 | 10.06.2014 | |
70976536 | 600997277 | AKTIV | N.P. '' TOLI '' | SUHAREKË | PRIZREN | 22.07.2013 | 30.05.2014 | |
71009327 | 601042980 | AKTIV | N.T.P. '' TRIMI '' | SUHAREKË | PRIZREN | 03.12.2013 | 26.05.2014 | |
71052923 | 601105465 | AKTIV | SELMA ZAIMI B.I. | PRIZREN | PRIZREN | 23.04.2014 | 04.06.2014 | |
70432084 | 600350053 | AKTIV | D.P.T. " Arberi " | GJAKOVË | GJAKOVË | 24.05.2007 | 08.01.2014 | |
70690357 | 600516093 | AKTIV | D.P.Z. " ELONA " | GJAKOVË | GJAKOVË | 01.09.2010 | 30.07.2014 | |
80626096 | 600324462 | AKTIV | D.P.Z.SH. " Xija " | GJAKOVË | GJAKOVË | 18.03.2002 | 25.11.2014 | |
70676427 | 600509551 | JO-AKTIV | " FILMEC - KS " L.L.C. | GJAKOVË | GJAKOVË | 28.06.2010 | 03.09.2014 | |
70443839 | 600464995 | JO-AKTIV | " C.M. Furniture Balkan " SH.P.K. | GJAKOVË | GJAKOVË | 23.07.2007 | 12.09.2014 | |
70388827 | 600177754 | JO-AKTIV | " Eurodrini " Sh.p.k. | GJAKOVË | GJAKOVË | 21.11.2005 | 23.07.2014 | |
71044394 | 601093165 | JO-AKTIV | '' KLEON - F '' SH.P.K. | GJAKOVË | GJAKOVË | 24.03.2014 | 23.10.2014 | |
70970260 | 600989654 | JO-AKTIV | " GJINI " SH.P.K. | GJAKOVË | GJAKOVË | 26.06.2013 | 22.04.2014 | |
70872420 | 600844949 | JO-AKTIV | " KELKOS " SH.P.K. | GJAKOVË | GJAKOVË | 13.08.2012 | 14.08.2014 | |
71026124 | 601066170 | AKTIV | Bastore Sportive '' LUMI-SPORT '' | GJAKOVË | GJAKOVË | 05.02.2014 | 21.02.2014 | |
70978342 | 0 | AKTIV | D.SH. "LUNDRA" | GJAKOVË | GJAKOVË | 26.07.2013 | 12.02.2014 | |
71082490 | 601146815 | AKTIV | D.P.Z. "AFËRDITA - Z" | GJAKOVË | GJAKOVË | 14.08.2014 | 10.10.2014 | |
71066363 | 601124762 | AKTIV | D.P.H. '' Light Caffe '' | GJAKOVË | GJAKOVË | 09.06.2014 | 15.10.2014 | |
70507811 | 600043236 | AKTIV | N.P.H. " FRIEND'S " | GJAKOVË | GJAKOVË | 23.06.2008 | 11.04.2014 | |
70046376 | 600393532 | AKTIV | N.T.P " Marash Petrol 1 | GJAKOVË | GJAKOVË | 18.09.2003 | 14.02.2014 | |
70431900 | 600221056 | AKTIV | N.T.Sh.Cani" | GJAKOVË | GJAKOVË | 23.05.2007 | 01.10.2014 | |
Total: 26596 |