NRB | Nr. Fiskal | NRF Status | Nr. TVSh | Emri | Komuna | Qendra Tatimore | Data Fillimit | Data Mbylljes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
71104761 | 0 | AKTIV | N.T. "CH & KS COM" | PRIZREN | PRIZREN | 30.10.2014 | 03.12.2014 | |
70521369 | 600010417 | AKTIV | N.P.N. " Ribau " | MALISHEVË | PRIZREN | 01.09.2008 | 02.12.2014 | |
70997088 | 601025225 | AKTIV | RIZAN MANGJUKU B.I. | PRIZREN | PRIZREN | 17.10.2013 | 03.12.2014 | |
70677881 | 600651849 | AKTIV | D.P.T."DALMATI" | RAHOVEC | PRIZREN | 02.07.2010 | 04.12.2014 | |
70835088 | 600786448 | AKTIV | D.P.SH. "BONUS GAME" | PRIZREN | PRIZREN | 12.04.2012 | 21.10.2014 | |
70965976 | 600982856 | AKTIV | Labinot Popaj B.I. | RAHOVEC | PRIZREN | 07.06.2013 | 02.12.2014 | |
70445410 | 600106696 | AKTIV | D.P.H. " Te Luli " | PRIZREN | PRIZREN | 16.08.2007 | 21.10.2014 | |
80266235 | 600401088 | AKTIV | D.P.T"DAMANEKU" | MALISHEVË | PRIZREN | 28.04.2010 | 10.10.2014 | |
71078205 | 600837655 | AKTIV | S.Z.R. " RESTELICA 2 " | DRAGASH | PRIZREN | 24.07.2014 | 31.10.2014 | |
70973421 | 600837655 | AKTIV | S.Z.R. " RESTELICA " | DRAGASH | PRIZREN | 09.07.2013 | 25.11.2013 | |
70868407 | 600837655 | AKTIV | S.Z.R. " ZLATAR " | DRAGASH | PRIZREN | 01.08.2012 | 06.12.2012 | |
70466722 | 600174049 | JO-AKTIV | O.S.GJ." OB-GYN " | PRISHTINË | PRISHTINË 3 | 10.01.2008 | 08.04.2013 | |
70850230 | 600841987 | JO-AKTIV | N.T.P. " EDI " | NOVO BERDË | PRISHTINË 3 | 25.05.2012 | 31.10.2013 | |
70624117 | 0 | JO-AKTIV | N.T.SH. " DATA ING " | PRISHTINË | PRISHTINË 3 | 04.12.2009 | 21.04.2010 | |
70612607 | 600066692 | AKTIV | N.SH. " JUNIOR YOUTH - DEVELOPMENT " | PRISHTINË | PRISHTINË 3 | 12.10.2009 | 22.05.2014 | |
70518783 | 600086103 | AKTIV | N.T.SH. " Dani " | PRISHTINË | PRISHTINË 3 | 19.08.2008 | 12.11.2014 | |
70995689 | 601023013 | AKTIV | N.T. " RAONARI " | GJILANI | GJILAN | 10.10.2013 | 10.06.2014 | |
70572214 | 600178926 | AKTIV | Auto-Taxi Valton Berisha | GJILANI | GJILAN | 08.04.2009 | 17.06.2014 | |
80069375 | 600328323 | AKTIV | N.T.P.,,Genti" | KAMENICË | GJILAN | 08.05.2000 | 12.06.2014 | |
70904365 | 600893607 | AKTIV | N.SH. " eneses " | PRISHTINË | PRISHTINË 3 | 07.12.2012 | 19.05.2014 | |
Total: 26415 |