NRB | Nr. Fiskal | NRF Status | Nr. TVSh | Emri | Komuna | Qendra Tatimore | Data Fillimit | Data Mbylljes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
70695693 | 600581848 | JO-AKTIV | N.T.P. " HOSA FRESH " | GJAKOVË | GJAKOVË | 27.09.2010 | 25.06.2014 | |
70475670 | 600126777 | JO-AKTIV | N.H. " Aviana " | GJAKOVË | GJAKOVË | 13.02.2008 | 16.04.2014 | |
71028798 | 601070717 | AKTIV | N.T.SH. "FLORINI - GJ" | GJAKOVË | GJAKOVË | 11.02.2014 | 15.04.2014 | |
71027910 | 0 | AKTIV | D.P.H. '' NIKI - BAR '' | GJAKOVË | GJAKOVË | 10.02.2014 | 31.10.2014 | |
70949482 | 600958675 | AKTIV | N.T.SH. "COOL@NET" | GJAKOVË | GJAKOVË | 11.04.2013 | 14.04.2014 | |
70888289 | 600869749 | AKTIV | D.P.Z. Autosaldues "H & K" | GJAKOVË | GJAKOVË | 11.10.2012 | 16.09.2014 | |
70886219 | 600866274 | AKTIV | D.SH. "EDI - B" | GJAKOVË | GJAKOVË | 05.10.2012 | 12.08.2014 | |
70914387 | 600764212 | AKTIV | D.SH. Autolarje "SCHILLINGI" | GJAKOVË | GJAKOVË | 16.01.2013 | 25.06.2014 | |
70934000 | 600935326 | AKTIV | D.P.Z. "Nafije" | GJAKOVË | GJAKOVË | 07.03.2013 | 20.06.2014 | |
70933497 | 600934609 | AKTIV | D.T.SH. "ERTECH" | GJAKOVË | GJAKOVË | 06.03.2013 | 13.06.2014 | |
70877538 | 600853297 | AKTIV | N.T.Sh. '' TE PETRITI-1 '' | GJAKOVË | GJAKOVË | 05.09.2012 | 16.05.2014 | |
70877481 | 600853271 | AKTIV | D.P.H. '' Shtëpia e Dritës '' | GJAKOVË | GJAKOVË | 06.09.2012 | 08.07.2013 | |
70876841 | 600852439 | AKTIV | N.N.SH. '' FURTUNA-G '' | GJAKOVË | GJAKOVË | 05.09.2012 | 29.09.2014 | |
70875314 | 600850201 | AKTIV | D.P.SH. '' S.P. VIDEO '' | GJAKOVË | GJAKOVË | 29.08.2012 | 01.10.2014 | |
70797313 | 600729844 | AKTIV | N.P.T."TITI-N" | GJAKOVË | GJAKOVË | 05.12.2011 | 20.06.2014 | |
70701642 | 600594362 | AKTIV | D.P.SH.INTERNET "FLESH-NET" | GJAKOVË | GJAKOVË | 20.10.2010 | 24.07.2014 | |
70929244 | 600928719 | AKTIV | N.T.P. "PRENQI" | GJAKOVË | GJAKOVË | 26.02.2013 | 08.05.2014 | |
70869063 | 600839148 | AKTIV | N.T.SH. "ERIKI - R" | GJAKOVË | GJAKOVË | 01.08.2012 | 22.05.2014 | |
70866161 | 600833497 | AKTIV | N.T.P. "Visa Library" | GJAKOVË | GJAKOVË | 23.07.2012 | 25.09.2014 | |
70918846 | 600913380 | AKTIV | N.N.SH. "BLERIMI-L" | GJAKOVË | GJAKOVË | 28.01.2013 | 22.05.2014 | |
Total: 26596 |