NRB | Nr. Fiskal | NRF Status | Nr. TVSh | Emri | Komuna | Qendra Tatimore | Data Fillimit | Data Mbylljes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80090188 | 0 | JO-AKTIV | N.P.SH. Automekanik " Citroen " | PEJË | PEJË | 25.05.2000 | 21.01.2016 | |
71219100 | 601546510 | JO-AKTIV | SHKELZEN KELMENDI B.I. | LIPJAN | PEJË | 17.11.2015 | 18.01.2016 | |
71043444 | 0 | JO-AKTIV | N.N.T. " A I M " | KLINË | PEJË | 25.03.2014 | 02.02.2016 | |
71095398 | 601163223 | JO-AKTIV | N.SH. '' DJ ENDRI '' | DEÇAN | PEJË | 26.09.2014 | 27.01.2016 | |
80124945 | 600990338 | JO-AKTIV | NNT,, Xhevati " | KLINË | PEJË | 09.06.2000 | 20.01.2016 | |
70893207 | 600876702 | JO-AKTIV | N.N.'' XH-REXHA'' | JUNIK | PEJË | 29.10.2012 | 25.01.2016 | |
70838893 | 600790150 | JO-AKTIV | N.P.SH." SNOOKER " | PEJË | PEJË | 23.04.2012 | 10.02.2016 | |
71138305 | 601222425 | JO-AKTIV | N.T.SH. "ERDI" | KLINË | PEJË | 04.03.2015 | 04.02.2016 | |
70402594 | 600083448 | JO-AKTIV | N.N.P. "Fijona-3" | KLINË | PEJË | 15.01.2007 | 04.02.2016 | |
70761963 | 600769999 | JO-AKTIV | D.P.Z. " AUTOSERVIS MALA " | PEJË | PEJË | 30.06.2011 | 04.02.2016 | |
80102887 | 600352116 | JO-AKTIV | D.P.T. Auto Servis " Opel SH. Golf " | PEJË | PEJË | 23.05.2000 | 02.02.2016 | |
80042418 | 601354674 | JO-AKTIV | N.T.P "Beni Commerc" | KLINË | PEJË | 31.03.2000 | 27.01.2016 | |
70202689 | 600426268 | JO-AKTIV | N.T.SH. " Azemi " | DEÇAN | PEJË | 02.02.2004 | 02.02.2016 | |
70144147 | 600366026 | JO-AKTIV | DPZ,, Univerzal " | SUHAREKË | PRIZREN | 21.04.2000 | 11.02.2016 | |
70850052 | 600805800 | JO-AKTIV | AUTO TAXI SADIK ZEKOLLI | SUHAREKË | PRIZREN | 14.05.2012 | 12.02.2016 | |
70845636 | 600864765 | JO-AKTIV | D.P.SH. "TE XHAXHI -MAN" | PRIZREN | PRIZREN | 14.05.2012 | 16.12.2015 | |
71112004 | 601185631 | JO-AKTIV | D.P.T. "BESMIR" | PRIZREN | PRIZREN | 25.11.2014 | 11.02.2016 | |
70892057 | 600875019 | JO-AKTIV | D.P.T. MISHTORE "TE - BINAKI" | PRIZREN | PRIZREN | 22.10.2012 | 11.02.2016 | |
80290462 | 600165907 | JO-AKTIV | D.P.Z.,,Dritoni" | MALISHEVË | PRIZREN | 14.08.2000 | 12.02.2016 | |
71148610 | 601239537 | JO-AKTIV | D.P.T. " VERDA " | PRIZREN | PRIZREN | 27.03.2015 | 11.02.2016 | |
Total: 26380 |