NRB | Nr. Fiskal | NRF Status | Nr. TVSh | Emri | Komuna | Qendra Tatimore | Data Fillimit | Data Mbylljes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80031688 | 600747987 | JO-AKTIV | SHITORE E PAVARUR TREGTARE XILI | GJILANI | GJILAN | 12.07.2000 | 18.01.2016 | |
70011903 | 600544333 | JO-AKTIV | Dyqani i Pavarur Hotelier "Kalaja" | PRIZREN | PRIZREN | 07.04.2003 | 08.01.2016 | |
70469114 | 600570742 | JO-AKTIV | N.P.T. "Beli- Teks" | GJILANI | GJILAN | 18.01.2008 | 29.12.2015 | |
70019646 | 601475892 | JO-AKTIV | DYQANI I PAVARUR TREGTAR "EURO-XIMI" | RAHOVEC | PRIZREN | 25.02.2003 | 21.01.2016 | |
70007919 | 601475892 | JO-AKTIV | DYQANI I PAVARUR TREGTAR "EURO-XIMI" | RAHOVEC | PRIZREN | 24.02.2003 | 21.01.2016 | |
71114872 | 0 | JO-AKTIV | D.T. " Pemtaria BULI " | GJILANI | GJILAN | 05.12.2014 | 25.01.2016 | |
80360428 | 0 | JO-AKTIV | D.P.T. ,,BULI" | GJILANI | GJILAN | 13.10.2000 | 25.01.2016 | |
80703015 | 600678497 | JO-AKTIV | N.T.SH. "SHQIPRIMI COM" | PRIZREN | PRIZREN | 03.12.2002 | 25.01.2016 | |
70152539 | 600997334 | JO-AKTIV | KIOSKU ,,BEKI" | SKENDERAJ | MITROVICË | 19.05.2004 | 21.01.2016 | |
70582600 | 601552963 | JO-AKTIV | N.P.N. " RIGONI " | VUSHTRRI | MITROVICË | 25.05.2009 | 20.01.2016 | |
71031535 | 601074313 | JO-AKTIV | D.P.Z. Rrobaqepëse "ANIK" | MITROVICË | MITROVICË | 20.02.2014 | 20.01.2016 | |
70976587 | 600997334 | JO-AKTIV | N.N. " SMAJLI COM " | SKENDERAJ | MITROVICË | 22.07.2013 | 21.01.2016 | |
71015904 | 601052583 | JO-AKTIV | N.N. " Agroni FASADER " | SKENDERAJ | MITROVICË | 13.01.2014 | 21.01.2016 | |
70008350 | 600555877 | JO-AKTIV | Kombi Taxi Ramadan Sadriu | MITROVICË | MITROVICË | 31.01.2003 | 18.01.2016 | |
70077135 | 600562509 | JO-AKTIV | D.P.H. Shaban Mehmeti | SKENDERAJ | MITROVICË | 22.07.2003 | 22.01.2016 | |
71177785 | 601280879 | JO-AKTIV | N.T.P '' TE BURHANI '' | VUSHTRRI | MITROVICË | 01.07.2015 | 20.01.2016 | |
80626487 | 600035217 | JO-AKTIV | D.P.Z.Kiosk " Prekazi " | MITROVICË | MITROVICË | 08.03.2002 | 18.01.2016 | |
70475738 | 600497665 | JO-AKTIV | D.P.Z. " Wolfram " | PRIZREN | PRIZREN | 13.02.2008 | 22.01.2016 | |
80178581 | 600267406 | JO-AKTIV | N.T.P.,,Ratkoci" | RAHOVEC | PRIZREN | 21.06.2000 | 20.01.2016 | |
70815990 | 601559430 | N.T.SH."AGRO-VISION 3" | RAHOVEC | PRIZREN | 15.02.2012 | 20.01.2016 | ||
Total: 26380 |