Export
NRB Nr. Fiskal NRF Status Nr. TVSh Emri Komuna Qendra Tatimore Data Fillimit Data Mbylljes
70929600 600929246 " SHABANI GROUP " SH.P.K. KAMENICË GJILAN 22.02.2013 05.02.2016
70985888 601009534 JO-AKTIV N.T.SH. " QALLAKI " KAMENICË GJILAN 30.08.2013 09.02.2016
80218931 600138251 JO-AKTIV N.T.P. " Endriti " MALISHEVË PRIZREN 11.02.2000 08.02.2016
70801922 600759396 JO-AKTIV QERDHE E FËMIJËVE"ABC" PRIZREN PRIZREN 27.12.2011 08.02.2016
70909642 600952396 "AERNI KABASHI" SH.P.K. PRIZREN PRIZREN 16.12.2012 08.02.2016
70821613 600444129 JO-AKTIV D.P.SH. "TRANSLATION CENTER" PRIZREN PRIZREN 06.03.2012 08.02.2016
70058964 600229042 JO-AKTIV N.P.T.,,Diana" SUHAREKË PRIZREN 27.06.2003 04.02.2016
70952270 600962626 JO-AKTIV D.H." VENEZIA-E " GJILANI GJILAN 23.04.2013 02.02.2016
70691973 601551402 JO-AKTIV D.P.T. KIOSKA "BELI" GJILANI GJILAN 08.09.2010 03.02.2016
71017036 601053531 JO-AKTIV D.P.Z. "BUTIKU - KIJA" PRIZREN PRIZREN 15.01.2014 03.02.2016
80648014 600194386 JO-AKTIV D.T.,,Urimi" MALISHEVË PRIZREN 13.05.2002 04.02.2016
71087549 601153175 JO-AKTIV D.P.T. "EDA MARKET" PRIZREN PRIZREN 01.09.2014 04.02.2016
70887630 600868494 JO-AKTIV D.P.T. " GESA - VA " SUHAREKË PRIZREN 10.10.2012 01.02.2016
80231083 601391147 JO-AKTIV D.P.T. " KEP " PRIZREN PRIZREN 27.06.2000 04.02.2016
71077047 601139183 JO-AKTIV D.P.Z. "MANAFERRA" PRIZREN PRIZREN 21.07.2014 04.02.2016
70056919 601344948 JO-AKTIV DPT,, Sokoli " RAHOVEC PRIZREN 03.09.2003 05.02.2016
70252336 600424246 N.T.Sh. " Euro 2007 " PRIZREN PRIZREN 05.04.2005 04.02.2016
70106762 600541636 JO-AKTIV NNSH,,Condor" PRIZREN PRIZREN 02.12.2003 04.02.2016
70062652 600541636 JO-AKTIV N.N.SH. "Condor " PRIZREN PRIZREN 02.12.2003 04.02.2016
80068557 600155784 JO-AKTIV D.P.H. Ambëltore " Extra" PRIZREN PRIZREN 10.05.2000 04.02.2016
Total: 26380