Nr. Fiskal | Nr. TVSh | Emri | Data Publikimit |
---|---|---|---|
601206502 | N.SH. " TUANA " | 05.02.2021 | |
601613012 | " Art Caffe " SH.P.K. | 05.02.2021 | |
810001272 | LJILJANA MILIC I.B. | 05.02.2021 | |
810556219 | Ivana Vuletic B.I. | 05.02.2021 | |
810560202 | Goroljub Kostic B.I. | 05.02.2021 | |
810577489 | Zylfikar Muja B.I. | 05.02.2021 | |
600539053 | D.P.T. " Kaon " | 04.02.2021 | |
602012429 | Udruženje mlecnih proizvoda Milk Ranilug | 04.02.2021 | |
810153304 | MENTOR BEJTULLAHU B.I. | 04.02.2021 | |
601992565 | Lovacko Drustvo Leca | 04.02.2021 | |
600604947 | N.T.P. "TERZIU " | 04.02.2021 | |
600314679 | Kombi-Taxi Xhevat Ademi | 04.02.2021 | |
810085573 | N.T.SH. " VOL TRAVEL " | 04.02.2021 | |
602012396 | Udruženje živinara Tomance | 04.02.2021 | |
601116884 | " German Company " SH.P.K. | 04.02.2021 | |
601180235 | D.P.T. Butiku " AFRA " | 04.02.2021 | |
810013954 | ARSIM MIFTARI B.I. | 04.02.2021 | |
600108452 | Auto Taxi Muharrem Maliqi | 04.02.2021 | |
601988019 | Udruženje proizvodaca lešnika Ranilug | 04.02.2021 | |
810148933 | " Automjet " SH.P.K. | 04.02.2021 | |
Total: 94151 |