Nr. Fiskal | Nr. TVSh | Emri | Data Publikimit |
---|---|---|---|
810038291 | " LANDI & LENDI " SH.P.K. | 07.01.2021 | |
811198127 | Armend Jakupi B.I. | 07.01.2021 | |
810150053 | Gjylinaze Hajdini B.I. | 07.01.2021 | |
811201061 | Heset Syla B.I. | 07.01.2021 | |
810185753 | " IBRAHIMI - A " SH.P.K. | 07.01.2021 | |
811097741 | Shiqeri Alidema B.I. | 07.01.2021 | |
600364880 | D.P.T.,,Festimi" | 07.01.2021 | |
600501044 | N.T.P."LONNES" | 07.01.2021 | |
810203456 | Hamdi Haziri B.I. | 07.01.2021 | |
601195482 | " German - Company " SH.P.K. | 07.01.2021 | |
810132431 | " RESTAURANT PANORAMA " SH.P.K. | 07.01.2021 | |
810157306 | Sallon Ondulimi " GENTA " SH.P.K. | 07.01.2021 | |
600311097 | P.P.Z. " Frigo - Teknika " | 07.01.2021 | |
600065115 | K.B. PËRPARIMI | 07.01.2021 | |
810005927 | " MJALTA NATYRALE " SH.P.K. | 07.01.2021 | |
810143404 | " IPC GROUP " SH.P.K. | 07.01.2021 | |
600549953 | D.P.Z.,,Audi" | 07.01.2021 | |
810129785 | MICANOVIC SFETAN I.B. | 07.01.2021 | |
811097551 | Ekrem Hyseni B.I. | 07.01.2021 | |
810089773 | Zlatko Peric I.B. | 07.01.2021 | |
Total: 93445 |