Nr. Fiskal | Nr. TVSh | Emri | Data Publikimit |
---|---|---|---|
601738919 | " ABI TRADE " SH.P.K. | 22.06.2021 | |
601161277 | S.Z.R. ''EURO PRINT'' | 22.06.2021 | |
811349598 | Asllan V. Krasniqi B.I. | 22.06.2021 | |
601192959 | FERMA ''BASHKIM'' | 22.06.2021 | |
601256010 | D.P.T. " MELIK - HIT " | 22.06.2021 | |
810631467 | Fetije Lezi B.I. | 22.06.2021 | |
810003939 | DRITON BEKTESHI B.I. | 22.06.2021 | |
811012921 | Afrim B. Bytyçi B.I. | 19.06.2021 | |
600987244 | D.P.H. "LATA" | 19.06.2021 | |
810174029 | FLORINDA GEGOLLAJ B.I. | 19.06.2021 | |
600870811 | D.P.Z."GRANIT" | 19.06.2021 | |
601608120 | " ORTO GAZ " SH.P.K. | 19.06.2021 | |
810026535 | KOOPERATIVA BUJQËSORE " SharMons " | 19.06.2021 | |
602545975 | NTSHXHENI O.P. | 19.06.2021 | |
810992471 | Besnik Murati B.I. | 19.06.2021 | |
811044073 | Afrim H. Berisha B.I. | 18.06.2021 | |
810983561 | S:U.R. " Medina " | 16.06.2021 | |
600260583 | D.P.Z. "SEDATI PLAST" | 16.06.2021 | |
810138330 | LABINOT AGUSHAJ B.I. | 16.06.2021 | |
600667325 | D.P.T."AMIRI 1" | 16.06.2021 | |
Total: 95246 |