Nr. Fiskal | Nr. TVSh | Emri | Data Publikimit |
---|---|---|---|
601589411 | Stjepan Simani B.I. | 30.01.2021 | |
810133629 | Saša Markovic I.B. | 30.01.2021 | |
810138504 | MIRVETE SADIUKU- IMERI BI. | 30.01.2021 | |
810142670 | Srdjan Stanojevic I.B. | 30.01.2021 | |
601722722 | " Master " SH.P.K. | 30.01.2021 | |
600624573 | D.P.Z "FAME" | 30.01.2021 | |
601110521 | N.N.T. " R - FLORIMI " | 30.01.2021 | |
600194013 | D.P.T. " Mikena" | 30.01.2021 | |
810148074 | HIKMETE I. BUNJAKU B.I. | 30.01.2021 | |
810141995 | " LEON Menaxhimi i Pronave " SH.P.K. | 30.01.2021 | |
810100545 | " JORI-1" SH.P.K. | 30.01.2021 | |
600150908 | N.T.P. " Meka Com " | 30.01.2021 | |
600980305 | N.SH.P. " A & M PROJECT " | 30.01.2021 | |
600150015 | N.P.T. " TEUTA " | 30.01.2021 | |
810333716 | Emin Mu. Krasniqi B.I. | 30.01.2021 | |
810097114 | " Grahi Punës " SH.P.K. | 30.01.2021 | |
601172357 | ANSAMBLI I KËNGËVE DHE VALLEVE BURIMORE DASMA-POZHERAN | 30.01.2021 | |
600228466 | D.P.T. "Egzoni" | 30.01.2021 | |
601143209 | D.P.Z. " Buba D & A " | 30.01.2021 | |
601052707 | D.P.Z."MONDI - R" | 30.01.2021 | |
Total: 94152 |