Nr. Fiskal | Nr. TVSh | Emri | Data Publikimit |
---|---|---|---|
601055991 | N.T.SH. " ID NETWORK " | 09.07.2021 | |
600771704 | D.P.T. " MILI " | 09.07.2021 | |
601276795 | N.SH. '' UPPERCASE '' | 09.07.2021 | |
810010851 | SHPETIM HYSENI B.I. | 09.07.2021 | |
601281009 | N.N. " S.G. DEKOR " | 09.07.2021 | |
811392125 | Besnik F. Mjeku B.I. | 09.07.2021 | |
810095457 | " PayTel " SH.P.K. | 09.07.2021 | |
811320952 | AESI L.L.C. | 09.07.2021 | |
810132960 | " AG - Fruti " SH.P.K. | 09.07.2021 | |
810168402 | " FITEK- PRISHTINA " SH.P.K. | 09.07.2021 | |
811382382 | LE & Partners L.L.C. | 09.07.2021 | |
600128046 | D.P.T.,,Blerina" | 09.07.2021 | |
601537501 | MINJA KADRIU B.I. | 09.07.2021 | |
811325796 | Bujar V. Maloku B.I. | 09.07.2021 | |
811389940 | CREATIVITY INVEST SH.P.K. | 09.07.2021 | |
810165648 | " ERH ALAMIN " SH.P.K. | 09.07.2021 | |
811399684 | Qendra për Aftësim Profesional BOHEMIAN SH.P.K. | 09.07.2021 | |
811400176 | SKIRTON Group L.L.C. | 09.07.2021 | |
810143024 | " NISHORI ZAUN - RRETHOJA " SH.P.K. | 09.07.2021 | |
811375585 | ECOplus L.L.C. | 09.07.2021 | |
Total: 95246 |