Nr. Fiskal | Nr. TVSh | Emri | Data Publikimit |
---|---|---|---|
811381681 | MEHMET BILGIC L.L.C. | 10.07.2021 | |
811410638 | Renderland Academy SH.P.K. | 10.07.2021 | |
602284458 | Klubi i Ngjitjes“Drenasi | 10.07.2021 | |
810791352 | Avdyl H. Osmani B.I. | 10.07.2021 | |
810000109 | "AVVIATA NFP " L.L.C. | 09.07.2021 | |
601348792 | N.T.P. " Olti Market " | 09.07.2021 | |
601120075 | N.T.P. " OZKONTEKS " | 09.07.2021 | |
600555843 | N.P.T. " Real " | 09.07.2021 | |
811346932 | Bujar B. Jashari B.I. | 09.07.2021 | |
810177982 | Fatlum Hargaja B.I. | 09.07.2021 | |
601107370 | N.H. " ENI FOOD " | 09.07.2021 | |
810833253 | AJ GROUP | 09.07.2021 | |
811411222 | Genti Ing SH.P.K. | 09.07.2021 | |
600648599 | D.P.Z. " ERËZA " | 09.07.2021 | |
600555843 | Ndërmarrje tregtare private ,,Real,, | 09.07.2021 | |
600334148 | N.T.P." De Shun " | 09.07.2021 | |
811287243 | Agim Haj. Krasniqi B.I. | 09.07.2021 | |
601058820 | N.SH. " GOLDEN - TRAVEL " | 09.07.2021 | |
811350165 | Uzunlar SH.P.K. | 09.07.2021 | |
811411496 | Caffe Linz SH.P.K. | 09.07.2021 | |
Total: 95246 |