Nr. Fiskal | Nr. TVSh | Emri | Data Publikimit |
---|---|---|---|
600554655 | N.P.T. " Albi-Co " | 26.01.2021 | |
810176439 | Shevki Avdija B.I. | 26.01.2021 | |
602102486 | Shoqëria Bjeshkatare MAJA | 26.01.2021 | |
600862660 | NE PËR FËMIJËT | 26.01.2021 | |
810110700 | BESNIK ASANI B.I. | 26.01.2021 | |
811317579 | Gjyzide Ramadani B.I. | 26.01.2021 | |
811315002 | Sokol Tafili B.I. | 26.01.2021 | |
810032201 | REXHEP DAKU B.I. | 26.01.2021 | |
811285429 | KACULI SH.P.K. | 26.01.2021 | |
600325410 | "DARK - BLACK SECURITY " SH.P.K. | 26.01.2021 | |
601006879 | CENTAR ZA DEMOKRATIJU I LOKALNI RAZVOJ-PARTES | 26.01.2021 | |
810130708 | " MB CONSTRUCTION " SH.P.K. | 26.01.2021 | |
602107387 | Hello Future | 26.01.2021 | |
602234057 | THARSEO | 26.01.2021 | |
600362107 | D.P.T. EGZONI | 26.01.2021 | |
810555295 | Vidosava MiĊĦic B.I. | 23.01.2021 | |
600370837 | " Bel - Ju Trade " Dega Kosovë | 23.01.2021 | |
810098873 | "EASY STEP" D.O.O. | 23.01.2021 | |
600511142 | N.T.SH."PRO-SIG" | 23.01.2021 | |
601996137 | D.P.H. " Kalaja " | 23.01.2021 | |
Total: 93445 |