Nr. Fiskal | Nr. TVSh | Emri | Data Publikimit |
---|---|---|---|
811344580 | Eki Group Sa SH.P.K. | 22.03.2021 | |
602106991 | LËVIZJA QYTETARE VATRA | 22.03.2021 | |
810067852 | SHUKRIJE HAMIDI B.I. | 22.03.2021 | |
810744640 | Visar Kollari B.I. | 22.03.2021 | |
601361835 | SH.P.T. FORTUNA-SH | 22.03.2021 | |
600945672 | N.P.T. '' SPECIAL GIFT '' | 22.03.2021 | |
811095381 | Mekjail Hetemi B.I. | 22.03.2021 | |
601839569 | N.P.T."A-V" | 22.03.2021 | |
811382605 | Vjosa Ramadani B.I. | 22.03.2021 | |
810630378 | HAKI PËRTESHI B.I. | 22.03.2021 | |
600724802 | D.P.T. "XIMI-X" | 22.03.2021 | |
600915360 | BESNIK BALA B.I. | 22.03.2021 | |
810605280 | Systemputs M.B.T. AB Dega në Kosovë | 22.03.2021 | |
811389726 | Albane Ndreca B.I. | 22.03.2021 | |
810167157 | " Leari Sport " SH.P.K. | 22.03.2021 | |
811187279 | " LULE " SH.P.K. | 22.03.2021 | |
810173675 | " PSRWorldWide Kosova " SH.P.K. | 22.03.2021 | |
811342667 | EXCHANGE LLUNA SH.P.K. | 22.03.2021 | |
810076374 | BESART .M. KASTRATI B.I. | 22.03.2021 | |
811218660 | N.T.SH. " CUFI " | 22.03.2021 | |
Total: 93457 |