Nr. Fiskal | Nr. TVSh | Emri | Data Publikimit |
---|---|---|---|
810554396 | Faton O. Hasani B.I. | 30.06.2021 | |
600885422 | SHOQATA E GJUETARËVE GJAHTARI | 29.06.2021 | |
601150642 | D.P.T. " SKELI " | 29.06.2021 | |
600338885 | D.P.H."BEDRI-BD" | 29.06.2021 | |
601011696 | SHOQËRIA NDËRKOMBËTARE PËR TË DREJTAT E NJERIUT -SHNDNJ | 29.06.2021 | |
600283709 | N.T. " Dijoni - A " | 29.06.2021 | |
810761644 | Gani Re. Gashi B.I. | 29.06.2021 | |
811348376 | Color Land SH.P.K. | 29.06.2021 | |
811424621 | Mil S. Mahmuti B.I. | 29.06.2021 | |
811338541 | N.P.T. "VËLLEZËRIT MATOSHI" O.P. | 29.06.2021 | |
601152739 | N.SH.H. '' GJAKOVA HOSTEL '' | 25.06.2021 | |
811414010 | Flurije Kolgeci B.I. | 25.06.2021 | |
600358172 | OJQ"ABS/K"/Gjakovë | 25.06.2021 | |
811042994 | Ramiz S. Musaj B.I. | 25.06.2021 | |
600570081 | N.T.SH. "4 E" | 25.06.2021 | |
810126509 | AUTO TAXI BESIM KRUEZI B.I. | 25.06.2021 | |
811368473 | Agim R. Kurti B.I. | 25.06.2021 | |
810629462 | Liridon Kabashi B.I. | 25.06.2021 | |
811392208 | CLEAN POWER ENERGY SH.P.K. | 25.06.2021 | |
811009986 | Bademe Aliu B.I. | 25.06.2021 | |
Total: 94146 |