Nr. Fiskal | Nr. TVSh | Emri | Data Publikimit |
---|---|---|---|
811426304 | CITY MARKET DAA O.P. | 03.07.2025 | |
811849233 | PAGOEKS SH.P.K. | 03.07.2025 | |
810140666 | Avokat Ali Rexha B.I. | 03.07.2025 | |
812147470 | Ivona Jeremic I.B. | 03.07.2025 | |
812153732 | HOSTED TECHNOLOGY L.L.C. | 03.07.2025 | |
600916409 | SHOQATA VËZHGUESVE MULTIETNIKE E KOSOVËS | 03.07.2025 | |
810986143 | D.P.Z."MUHAMMED" | 03.07.2025 | |
602341357 | Organizata Komunale e Pensionisteve dhe Invalideve te Punes-Vushtrri | 03.07.2025 | |
810683434 | Lulzim Selimi B.I. | 03.07.2025 | |
811264788 | D.P.T. " TE ELI " | 02.07.2025 | |
811376682 | Subzero Mobilshop SH.P.K. | 02.07.2025 | |
812015122 | AutoNorway SH.P.K. | 02.07.2025 | |
810947278 | Mentar Axhanela B.I. | 02.07.2025 | |
810543282 | Veronika Bajçinovci | 02.07.2025 | |
811422980 | Avni Rukovci B.I. | 02.07.2025 | |
810956790 | RREZART MJEKU, B.I. | 02.07.2025 | |
811402502 | Seccon SH.P.K. | 02.07.2025 | |
810251520 | SYLEJMAN DIBRANI B.I. | 02.07.2025 | |
811860750 | Fexhrie Zylfiu B.I. | 02.07.2025 | |
812107896 | Phoenix NCR SH.P.K. | 02.07.2025 | |
Total: 94903 |