Nr. Fiskal | Nr. TVSh | Emri | Data Publikimit |
---|---|---|---|
600701826 | N.T. " JETONI " | 31.03.2014 | |
600701834 | S.T.R. " SEVÇANKA " | 31.03.2014 | |
600815297 | P.P. " CRVENO ZLATO " | 31.03.2014 | |
600946399 | N.T.SH. " BIZNES - COMERC " | 31.03.2014 | |
601039797 | N.T.P. "AGRODUKAGJINI" | 31.03.2014 | |
600498837 | D.P.Z."ANES" | 31.03.2014 | |
600272794 | N.T.P."NUKA" | 31.03.2014 | |
600665907 | N.SH. " VIOLA-L " | 31.03.2014 | |
600713243 | S.U.R. "VILAGE FOOD " | 31.03.2014 | |
600713491 | D.P.H. " CALIFORNIA " | 31.03.2014 | |
600713607 | TV PRODUKSIJA "PASJANE" | 31.03.2014 | |
600503040 | N.T.P."ALEPH NATURE" | 31.03.2014 | |
600503181 | D.Z. "ELEGANC" | 31.03.2014 | |
600507464 | S.T.R. " Ljubi¿a - Prom " | 31.03.2014 | |
600713409 | TREGTI LEVIZËSE KASTRIOT MORINA | 31.03.2014 | |
600806311 | D.P.T. " ELTONI " | 31.03.2014 | |
600807012 | N.SH. " EURO - 18 " | 31.03.2014 | |
600809406 | N.T. " CHLOE 1 " | 31.03.2014 | |
600811873 | N.P.SH. " TERMO ERI " | 31.03.2014 | |
600903638 | D.P.Z. " TE SEDATI " | 31.03.2014 | |
Total: 93462 |