Nr. Fiskal | Nr. TVSh | Emri | Data Publikimit |
---|---|---|---|
600664462 | N.SH. "KONSULTINGU BUJQËSOR " | 31.03.2014 | |
600665022 | D.SH. "LONI-L" | 31.03.2014 | |
600708658 | S.T.R. "BRACA SIMIC" | 31.03.2014 | |
600708715 | 330144428 | N.T.P. "MEDIKO-MED" | 31.03.2014 |
600708997 | 330174269 | D.P.H. " Rea " | 31.03.2014 |
600709325 | N.P.SH. " DARDANIA FILM " | 31.03.2014 | |
600709440 | S.Z.R."MARIA" | 31.03.2014 | |
600709937 | N.T.SH. " TRIMI - T " | 31.03.2014 | |
600496998 | N.P.T. "EDISA" | 31.03.2014 | |
600498895 | D.P.T."LAURA" | 31.03.2014 | |
600499273 | AGJENSION PËR SHËRBIME JURIDIKE ,, PENELOPE " | 31.03.2014 | |
600499380 | N.N.P. "DANITERM" | 31.03.2014 | |
600501292 | D.P.H."PRONTO" | 31.03.2014 | |
600501375 | D.P.Z.AUTO SERVIS "XHEMA" | 31.03.2014 | |
600501416 | S.T.R. "DULE" | 31.03.2014 | |
600501739 | N.T.P. " Braha-Tex " | 31.03.2014 | |
600618899 | TREGËTI LËVIZËSE SEVDIJE MUSTAFA | 31.03.2014 | |
600665139 | S.O. "TE GANA" | 31.03.2014 | |
600690673 | N.P.N. " BESIMI NDËRTON | 31.03.2014 | |
600690798 | D.P.T. " GETI MARKET " | 31.03.2014 | |
Total: 93454 |