Nr. Fiskal | Nr. TVSh | Emri | Data Publikimit |
---|---|---|---|
600710645 | " FLOARI " SH.P.K. | 31.03.2014 | |
600630504 | "BELA STENA"D.O.O. | 31.03.2014 | |
600647963 | 330132374 | "EXIMPLUS"SH.P.K. | 31.03.2014 |
600674370 | 330135245 | GVK - TRADE - DOO LEPOSAVIC | 31.03.2014 |
600681383 | "EEC"SH.P.K. | 31.03.2014 | |
600776655 | 330157207 | " AUTO SALLONI X " SH.P.K. | 31.03.2014 |
600521555 | STR"3M" | 31.03.2014 | |
600707072 | 330142125 | "NEW FORCE"SH.P.K. | 31.03.2014 |
600735354 | "EKO ENERGY"SH.P.K. | 31.03.2014 | |
600748414 | " SELMANI " SHPK | 31.03.2014 | |
600841391 | 330169541 | "MEDIA-PLEX" SH.P.K. | 31.03.2014 |
600998077 | SHOQATA SINDIKALE E PENSIONISTËVE DHE INVALIDËVE TË PUNËS | 31.03.2014 | |
600419049 | 330057598 | VDS CONSTRUCTIONS WORLDWIDE LTD- DEGA NË KOS | 31.03.2014 |
600529244 | N.T.SH. " CompuNet " | 31.03.2014 | |
600338273 | N.SH. " Top - Marketing " | 31.03.2014 | |
600788030 | " BITI - TRADE " SHPK " | 31.03.2014 | |
600793302 | " LOGISTIC GROUP KOSOVA" L.L.C. | 31.03.2014 | |
600830005 | "AL & BS CONSTRUCTION" SH.P.K. | 31.03.2014 | |
600866795 | 330175902 | "GREE-GLOBAL"SH.P.K. | 31.03.2014 |
600866985 | 330175530 | "MINERAL HOLDING" SH.P.K. | 31.03.2014 |
Total: 93462 |