Nr. Fiskal | Nr. TVSh | Emri | Data Publikimit |
---|---|---|---|
600561684 | D.P.T." Haoda " | 04.05.2016 | |
600709846 | "4 A NATYRA"SH.P.K. | 04.05.2016 | |
601127568 | S.Z.R. PEKARA ''ANJA'' | 04.05.2016 | |
601298228 | O.D. GOLD RIVER 95 | 04.05.2016 | |
601124506 | FUDBALSKI KLUB RADNIK 1 | 04.05.2016 | |
600946323 | N.T.P." SHUKI " | 04.05.2016 | |
600950085 | D.P.SH. INTERNET CAFFE " YLLJON " | 04.05.2016 | |
601112741 | S.Z.R. ''BIS'' | 04.05.2016 | |
601051486 | N.T.P. '' AGROCOM '' | 01.05.2016 | |
601137046 | D.P.H." NORI FOOD " | 01.05.2016 | |
600117510 | D.P.T. " Laura " | 01.05.2016 | |
601146245 | N.T.SH. " VISSI " | 01.05.2016 | |
601133979 | FARMA ''BEKIM'' | 01.05.2016 | |
600283543 | DPZ,,Rrobaqepës" | 01.05.2016 | |
601075866 | P.P. " HERKUL " | 01.05.2016 | |
601132385 | FARMA ''MISAD'' | 01.05.2016 | |
601008148 | P.P. ''MILOSAV'' | 01.05.2016 | |
601139745 | P.P. ''MODUL'' | 01.05.2016 | |
600790209 | D.P.H."EDIN BURGER" | 01.05.2016 | |
601053953 | Bletaria "BISTRICA" | 01.05.2016 | |
Total: 95011 |