Nr. Fiskal | Nr. TVSh | Emri | Data Publikimit |
---|---|---|---|
600871819 | 330176950 | " FIMEX - INT " SH.P.K. | 31.03.2014 |
600873071 | 330177213 | " MAGMA " SH.P.K. | 31.03.2014 |
600724018 | 330146044 | PROGRAMI I TRAJNIMIT TÊ TRAJNERVE NË NIVELIN POST-DIPLOMIK | 31.03.2014 |
600803622 | MBËSHTETJA FINLANDEZE PËR SISTEMIN E ARSIMIT GJITHËPËRFSHIRËS NË KOSOVË 2011-2013 | 31.03.2014 | |
600804258 | SHSPA- KOMUNA E LIPJANIT | 31.03.2014 | |
600731162 | " AXIS LOGISTIC " SH.P.K. | 31.03.2014 | |
600732079 | " CONSULTING AND TRADE " SH.P.K. | 31.03.2014 | |
600735081 | " ALPHA " SH.P.K. | 31.03.2014 | |
600746583 | " VIJATOR LOGISTICS " L.L.C. | 31.03.2014 | |
600614194 | D.P.T. "NEXT" | 31.03.2014 | |
600614293 | D.P.Z. "TONI" | 31.03.2014 | |
600657970 | D.P.Z."SALLON ONDULIMI"SELVI" | 31.03.2014 | |
600658663 | D.P.Z."LENDRITI-A" | 31.03.2014 | |
600660014 | D.P.H. "CAFE BAR-DEEP" | 31.03.2014 | |
600573506 | INT. " Kru¿evo Net. " | 31.03.2014 | |
600426036 | N.T. " T & T-Energy " | 31.03.2014 | |
600419932 | N.SH."POENTA" | 31.03.2014 | |
600573712 | D.P.Z. " Dura - Ace" | 31.03.2014 | |
600509767 | D.P.T."KAMOMIL-PHARM" | 31.03.2014 | |
600509874 | D.P.T."ARIELA" | 31.03.2014 | |
Total: 93465 |