Nr. Fiskal | Nr. TVSh | Emri | Data Publikimit |
---|---|---|---|
600781290 | N.T.SH. " QUICK " | 27.04.2019 | |
601327241 | "DRINI COM" | 27.04.2019 | |
810086985 | DONIKA DEMATI B.I | 27.04.2019 | |
601125091 | N.T. " DARISI " | 27.04.2019 | |
601573828 | " IURIS " SH.P.K. | 27.04.2019 | |
600435201 | N.T.,,Vivastar" | 27.04.2019 | |
601833660 | N.T.P. BESIMI KOMERC | 27.04.2019 | |
600264303 | PPZ,,Buloni" | 27.04.2019 | |
600829818 | N.T.P. " ARGJENTARIA EDI - 2 " | 27.04.2019 | |
810083585 | VISAR VRANOVCI B.I. | 27.04.2019 | |
601559141 | S.U.R." RCOM " | 27.04.2019 | |
600033584 | D.Z. "Drita" | 27.04.2019 | |
600332506 | D.P.H. " ILIRIA - M " | 27.04.2019 | |
600596152 | ,,B-R STEEL "SH.P.K. | 27.04.2019 | |
810044595 | " FERMA TEFIKU " SH.P.K. | 27.04.2019 | |
810004482 | DONJETA ALIU B.I. | 27.04.2019 | |
600888294 | N.SH." RAMIZI " | 26.04.2019 | |
601262900 | Ordinanca " FIZIO VALI " | 26.04.2019 | |
810063123 | FLORENT SHALA B.I. | 26.04.2019 | |
810060559 | Ylber Ismailaj B.I. | 26.04.2019 | |
Total: 93980 |