Nr. Fiskal | Nr. TVSh | Emri | Data Publikimit |
---|---|---|---|
600350988 | N.T." Xhinton" | 01.05.2019 | |
600314695 | DPT,, Argjendi Comerc " | 01.05.2019 | |
601724322 | DPZ "XHEM-ALI" | 01.05.2019 | |
600231625 | Caffe Restaurant ,,Melisa" | 01.05.2019 | |
601639216 | RESAT IBRAHIMI B.I. | 01.05.2019 | |
600692900 | D.P.Z."SARANDA" | 01.05.2019 | |
601724322 | MEHMET ELSHANI B.I. | 01.05.2019 | |
601920714 | Klubi Tipplerave Liqeni Brezne | 01.05.2019 | |
600805793 | D.P.H. "Joriki & Jetoni" | 01.05.2019 | |
810097312 | AUTO TAXI BEKIM BASHA B.I. | 01.05.2019 | |
600614889 | DPT,, Edon " | 01.05.2019 | |
810096512 | KÜBRA BULUT & TUBA BULUT O.P. | 01.05.2019 | |
600526761 | Autoshkolla " Kosova " | 01.05.2019 | |
811153907 | Demush Vrenezi B.I. | 01.05.2019 | |
601305833 | TAULANT BEQAJ B.I. | 01.05.2019 | |
600351019 | O.S.S. Me Optikë " Retina " | 01.05.2019 | |
601297204 | Nuhi Kryeziu B.I. | 01.05.2019 | |
600930368 | D.P.Z. "ELIZA" | 01.05.2019 | |
600895372 | AGJENSIONI TURISTIK "KOLLONI TOURS" | 01.05.2019 | |
601069132 | Artist Estrade - Arton Zogaj | 01.05.2019 | |
Total: 93980 |