Nr. Fiskal | Nr. TVSh | Emri | Data Publikimit |
---|---|---|---|
810070269 | AUTO TAXI BASRI BLETA B.I. | 05.04.2019 | |
810090811 | Xhulia Memollari B.I. | 05.04.2019 | |
810090738 | Indira Krasniqi B.I. | 05.04.2019 | |
601433650 | ARDIT HASANI B.I. | 05.04.2019 | |
600077631 | N.T.SH. "Sela" | 05.04.2019 | |
810073304 | " EURO TRADE - A.M. " DEGA NË KOSOVË | 05.04.2019 | |
810090449 | Elmije Deda B.I. | 05.04.2019 | |
600541371 | N.P.H."Casamia" | 05.04.2019 | |
600022280 | NNT "Krosa Parket" | 05.04.2019 | |
600570479 | N.P.T. " Rinia & Sialdo " | 05.04.2019 | |
601002629 | " Astranet - T " SH.P.K. | 05.04.2019 | |
601290266 | N.SH."EKO D.D.D." | 05.04.2019 | |
601680144 | Hikmete Bunjaku B.I | 05.04.2019 | |
601417745 | D.P.Z. " Arbëri " | 05.04.2019 | |
601642722 | ANICA TASIC I.B. | 05.04.2019 | |
810023705 | BESART GËRXHALIU B.I. | 03.04.2019 | |
600620620 | D.P.H. "RED BEKA" | 03.04.2019 | |
601576533 | " TERMO ENGINEERING " SH.P.K. | 03.04.2019 | |
601817391 | N.SH."BETONJERKA" | 03.04.2019 | |
810069022 | Drilon Mjaku B.I. | 03.04.2019 | |
Total: 93320 |