Nr. Fiskal | Nr. TVSh | Emri | Data Publikimit |
---|---|---|---|
810104125 | FLORENC ORGJI B.I. | 27.06.2019 | |
601666590 | SHEFKIJE ÇITAKU B.I. | 27.06.2019 | |
810109448 | Klinton Kamberi B.I. | 27.06.2019 | |
600287305 | " ERA " Sh.p.k. | 27.06.2019 | |
810029670 | EDISON MEHA & EGZON MEHA O.P. | 27.06.2019 | |
600272158 | N.P.T. ,, Berisha - Plast" | 27.06.2019 | |
601560809 | " GEBRUDER.T.EU-PALETT " SH.P.K. | 27.06.2019 | |
601753165 | VESELIN CEBAŠEK I.B. | 27.06.2019 | |
600010459 | N.T.P." KONTRADE " | 27.06.2019 | |
810109703 | Auto Taxi Tahir Berisha | 27.06.2019 | |
810103375 | "KARAXHA - A" SH.P.K. | 27.06.2019 | |
600520284 | ORDINANCA"MEDICA" | 27.06.2019 | |
601267819 | "DUGA" | 27.06.2019 | |
601200900 | N.H.T.PEJATURIST | 27.06.2019 | |
810086357 | "PHARMA VE" D.O.O. | 27.06.2019 | |
810105503 | " AUTO MUKI " SH.P.K. | 27.06.2019 | |
600816641 | N.SH. " SIGNUM " | 27.06.2019 | |
601216931 | N.N." EDI - MONT " | 27.06.2019 | |
601723861 | Atdhe Sejdiu B.I. | 27.06.2019 | |
810000571 | NEZIR AVDIMETAJ B.I | 27.06.2019 | |
Total: 93921 |