Nr. Fiskal | Nr. TVSh | Emri | Data Publikimit |
---|---|---|---|
600526745 | N.T.H. " Ar Au " | 31.07.2019 | |
600794368 | " GLOBI GROUP " SH.P.K. | 31.07.2019 | |
601638391 | " MATKOS GROUP HC SHTERPCE " L.L.C. | 31.07.2019 | |
601288617 | MOJA INICIJATIVA | 31.07.2019 | |
601879820 | SINDIKATA E PAVARUR E PYLLTARISË,INDUSTRISË SË DRURIT,MJEDISIT DHE GJUETISË | 31.07.2019 | |
601878260 | Volunteers Sans Frontieres | 31.07.2019 | |
600565090 | N.T.P.,,Xheti" | 31.07.2019 | |
601131353 | AUTO TAXI AGIM MORINA | 31.07.2019 | |
601426332 | D.P.H. ,,Image" | 31.07.2019 | |
600191879 | N.T.SH. " SARA COMMERCE " | 31.07.2019 | |
600416079 | D.P.H. "Majami" | 31.07.2019 | |
600046248 | N.T.SH. " VALA " | 31.07.2019 | |
600820270 | N.P.T. " R. Rugova " | 31.07.2019 | |
600394390 | S.U.R. " Kojot " | 31.07.2019 | |
600193495 | D.P.H.,,Olle" | 31.07.2019 | |
600579900 | N.T.SH." KADER " | 31.07.2019 | |
810124272 | XHEM KRASNIQI B.I. | 31.07.2019 | |
600120894 | D.P.Z. " Xhema " | 31.07.2019 | |
600121149 | D.P.T. " Bardh" | 31.07.2019 | |
600351861 | DPH Restaurant,,Rubicon" | 31.07.2019 | |
Total: 95426 |