Nr. Fiskal | Nr. TVSh | Emri | Data Publikimit |
---|---|---|---|
601550818 | EMINE ZEQIRI B.I. | 06.08.2019 | |
601633010 | ALBANA BERISHA B.I. | 06.08.2019 | |
600335899 | S.T.R. " Leo " | 06.08.2019 | |
810004234 | " D & D Massage " SH.P.K. | 06.08.2019 | |
810078700 | " Gazeta Iliria " SH.P.K. | 06.08.2019 | |
600511134 | AVOKAT SABIT MALIQI | 06.08.2019 | |
600570354 | D.P.H. " Shpendi " | 06.08.2019 | |
810016502 | Kushtrim Hasanaj B.I. | 06.08.2019 | |
810491887 | Agron Maxhuni B.I. | 06.08.2019 | |
600721402 | AVOKAT ARTAN BUNJAKU | 06.08.2019 | |
600751615 | QENDRA PËR HULUMTIME STRATEGJIKE DHE SOCIALE - STRAS | 06.08.2019 | |
810030396 | " Ariani -A " SH.P.K. | 06.08.2019 | |
600481014 | " LUSH KOSOVA LLC " SH.P.K. | 06.08.2019 | |
601665352 | AUTO TRANSPORTUS "XAKI" | 06.08.2019 | |
601558200 | FATON KRASNIQI B.I. | 06.08.2019 | |
600536843 | D.Sh.,, add online " | 06.08.2019 | |
601553424 | DEJAN JEVTIC I.B. | 06.08.2019 | |
601661954 | Halim Mula B.I. | 06.08.2019 | |
810076184 | " Green Line Bilur " SH.P.K. | 06.08.2019 | |
600530522 | N.T.P."LIRIA COMMERCE" | 06.08.2019 | |
Total: 94877 |